3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
YJ3-UT 维纳尔 126 / 0
C-FP70 静寂谷 27 / 0
EA-HSA 伊梅瑟亚 7 / 0
8WA-Z6 绝地之域 4 / 0
93PI-4 黑渊 4 / 0
低安区 船/蛋
希尔拉 多美 2 / 2
乌萨勒恩 幽暗之域 2 / 2
长征 2 / 0
欧卡伽肯 暗涌之域 1 / 0
哈克农 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
H-ADOC 柯尔斯 219
OSY-UD 柯尔斯 166
Y-DW5K 柯尔斯 137
7-K6UE 绝地之域 132
UEXO-Z 绝地之域 122
低安区 跳跃数
歇玛耶尔 柯埃佐 127
欧古瑟尔 柯埃佐 102
奥罗胡恩 长征 46
希迭勒斯 精华之域 46
弗洛瑟文 美特伯里斯 43
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 683
多迪谢 金纳泽 422
佩尼尔格曼 多美 281
劳斯特威克 西玛特尔 255
法塔尼冷 长征 148

最近主权变更

日期 星系 联盟
05-18 Q-4DEC
血脉
已屏蔽 AlliID:99000052
05-18 EQI2-2
血脉
已屏蔽 AlliID:99000052
05-18 J9-5MQ
血脉
已屏蔽 AlliID:99000052
05-18 4DTQ-K
血脉
已屏蔽 AlliID:99000052
05-17 V-F6DQ
灼热之径
已屏蔽 AlliID:99000116

联盟

名称 已屏蔽 AlliID:99000062
缩写 已屏蔽
执行军团 已屏蔽 CorpID:98000514
成员数 832
军团数 10
成立日期 2022-09-11
ID 99000062

成员数 [ 832 ]

IE 9以下暂时无法显示图表


军团数 [ 10 ]

主权星系 [ 174 ]

公开堡垒 [ 0 ]

  • 军团[ 10 ]
  • 公开堡垒 [0]
  • 主权星系 [174]
  • 建筑物 [174]
  名字 缩写   CEO 税率
已屏蔽 CorpID:98003714 X.W.X 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98003929 北刃 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98005242 铁华团星际 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98001925 幻月 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98000514 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98000518 DFB 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98004359 S11 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:98004760 YD 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98005016 KALIS 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98004967 IH2O 已屏蔽 0.0
星域 星座 星系 名字   拥有军团 类型
星域 星座 星系 安全等级   主权军团 拥有天数 公开堡垒
静寂谷 U29-0S G-LOIT -0.157 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
B-588R -0.155 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
OSJ7-I 0-R5TS -0.219 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
H-UCD1 -0.172 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
7-K5EL -0.151 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FH-TTC -0.138 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
FMBR-8 -0.138 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
H-5GUI -0.141 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
UK-MI6 C-J7CR -0.085 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
97-M96 -0.189 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
H-NOU5 -0.141 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
MA-XAP -0.097 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
MO-FIF -0.113 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
KX-2UI -0.158 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
DILJ-7 1N-FJ8 -0.223 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
XF-PWO -0.312 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
2DWM-2 -0.204 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
R-P7KL -0.264 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
669-IX -0.270 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0R-F2F -0.313 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
0-8MWQ 5T-KM3 -0.166 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
6Y-WRK -0.156 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
LS9B-9 -0.199 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
RVCZ-C -0.142 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
ZLZ-1Z -0.171 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
VI2K-J -0.132 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
E-8CSQ O-LR1H -0.247 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
Y5J-EU -0.219 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
B-E3KQ -0.255 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
UL-4ZW -0.408 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
8-TFDX -0.191 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
BR-6XP -0.248 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
G5ED-Y -0.267 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
9KX-M0 9-GBPD -0.160 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
LS-JEP -0.243 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
A3-RQ3 -0.296 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
PX5-LR -0.172 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
WMBZ-U -0.087 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
A-QRQT -0.128 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
邪恶湾流 5ZR-29 G9NE-B -0.330 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
灼热之径 ENP-SH XV-MWG -0.415 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
2-KPW6 -0.563 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
特布特 1P-VL2 J-GAMP -0.242 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
FY0W-N -0.193 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
V0DF-2 -0.209 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
M-OEE8 -0.218 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
MJI3-8 -0.205 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
E-OGL4 -0.286 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
LLAP-1 C2X-M5 -0.374 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
H-W9TY -0.460 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
15W-GC -0.323 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
MSHD-4 -0.441 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
52-JKU D7-ZAC -0.520 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
O-0ERG -0.727 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
SH1-6P -0.566 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
Q-CAB2 -0.776 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
TRKN-L -0.679 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
WH-JCA -0.729 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
W-XBGF IMK-K1 -0.776 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
QFF-O6 -0.538 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
2CG-5V -0.613 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
NJ4X-S -0.721 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
W6VP-Y -0.777 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
F-G7BO -0.593 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
黑渊 U8-CWA EL8-4Q -0.160 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
琉蓝之穹 PGPJ-8 D-CR6W -0.148 已屏蔽 CorpID:98000514 67 0
N06Z-Q -0.034 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0M-24X -0.316 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
YX-0KH -0.030 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
3G-LFX -0.145 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
6TT8-Z TP-RTO -0.042 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
RDD-E6 1GH-48 -0.291 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IS-OBW -0.387 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FIZU-X -0.595 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IRD-HU -0.435 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
JAWX-R -0.694 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
B-2VXB -0.607 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
ICH-B6 I64-XB -0.252 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
ALC-JM -0.132 已屏蔽 CorpID:98000514 46 0
Z0G-XG -0.067 已屏蔽 CorpID:98000514 79 0
SLYP-5 89-JPE -0.670 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
WU9-ZR -0.692 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
E8-432 -0.685 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
4-QDIX -0.655 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
D-IZT9 -0.661 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FGJP-J -0.664 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
H7Q-DG 1PF-BC -0.712 已屏蔽 CorpID:98000514 67 0
D-OJEZ -0.762 已屏蔽 CorpID:98000514 20 0
EX-GBT -0.907 已屏蔽 CorpID:98000514 21 0
C-V6DQ -0.872 已屏蔽 CorpID:98000514 18 0
QHJR-E -0.520 已屏蔽 CorpID:98000514 20 0
Z-FET0 -0.768 已屏蔽 CorpID:98000514 18 0
对舞之域 UBPU-9 B6-52M -0.086 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
V-MZW0 -0.089 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
L4X-FH -0.077 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
L-HV5C -0.048 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
NBPH-N -0.069 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
YN3-E3 -0.072 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
QKTR-L -0.385 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
D0-F4W -0.050 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
WH-2EZ -0.167 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
M-MD31 -0.267 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IPS-QB BND-16 -0.492 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IOO-7O -0.530 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
BWF-ZZ -0.575 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
8MG-J6 -0.605 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
4-CUM5 -0.493 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
RLSI-V -0.534 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
8K-CHA VSJ-PP -0.393 已屏蔽 CorpID:98005016 大于100 0
SV-K8J -0.352 已屏蔽 CorpID:98004359 大于100 0
39-DGG -0.355 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
6RQ9-A -0.401 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
3USX-F -0.335 已屏蔽 CorpID:98005016 大于100 0
9-KWXC -0.325 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
K42-IE -0.446 已屏蔽 CorpID:98005016 大于100 0
ZYL-FT AP9-LV -0.255 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
4NGK-F -0.227 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
2H-TSE -0.287 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
0-GZX9 -0.303 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
KR-V6G -0.204 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
NQ-9IH -0.208 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
NK-AOZ U-L4KS -0.479 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
K25-XD -0.587 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
04-LQM -0.640 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
Y8R-XZ -0.516 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
4VY-Y1 -0.370 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
LU-HQS -0.417 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
6YC-TU -0.365 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
6L78-1 -0.396 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
O-VWPB -0.406 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
LX-ZOJ -0.450 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
V1G-63 9P4O-F -1.000 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
Q-TBHW -0.784 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
L-TOFR -0.727 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
4D9-66 -0.421 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
HJO-84 -0.354 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
P-E9GN -0.392 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
F-ZNNG E-91FV -0.016 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
AD-5B8 -0.031 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
G-73MR -0.027 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
EOA-ZC -0.071 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
TJM-JJ -0.047 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
UBX-CC -0.062 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
54-MF6 -0.016 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
QP0K-B -0.033 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
74IL-O UER-TH -0.731 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
O2O-2X -0.425 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
5F-YRA -0.433 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
JE1-36 -0.523 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
UG-UWZ -0.959 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
TDE4-H -0.584 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
埃索特亚 8T-OLH HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
4-OUKF -0.278 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
云环 普维勒 XZH-4X -0.751 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 CorpID:98000514 92 0
G8AD-C -0.112 已屏蔽 CorpID:98000514 35 0
O-BDXB -0.256 已屏蔽 CorpID:98000514 92 0
6Z9-0M -0.136 已屏蔽 CorpID:98000514 68 0
阿西洛特 XG-D1L -0.025 已屏蔽 CorpID:98000514 73 0
PPG-XC -0.013 已屏蔽 CorpID:98000514 68 0
摄魂之域 TCC-ZV 4Y-OBL -0.258 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
5AQ-5H -0.194 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
T-ZFID -0.068 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0ZN7-G -0.048 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0-MX34 -0.085 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IZ-FBT O4T-Z5 -0.060 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
GEP-XF G1D0-G -0.057 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
KU3-BB -0.210 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
O1Q-P1 -0.457 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
G-M4GK -1.000 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0SUF-3 -0.286 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
GQ2S-8 -0.258 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
2I-520 -0.154 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
O-97ZG -0.060 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
星域 星座 星系 安全等级   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
静寂谷 U29-0S B-588R -0.155 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
G-LOIT -0.157 主权中心 1.9 2025-05-18 16:15:47 2025-05-19 01:44:13
OSJ7-I 0-R5TS -0.219 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
H-UCD1 -0.172 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
7-K5EL -0.151 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
H-5GUI -0.141 主权中心 2.0 2025-05-17 16:30:00 2025-05-18 01:30:00
FH-TTC -0.138 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
FMBR-8 -0.138 主权中心 3.7 2025-05-18 18:34:03 2025-05-18 23:25:57
UK-MI6 H-NOU5 -0.141 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
KX-2UI -0.158 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
MO-FIF -0.113 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
97-M96 -0.189 主权中心 2.0 2025-05-15 16:30:00 2025-05-16 01:30:00
MA-XAP -0.097 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
C-J7CR -0.085 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
DILJ-7 669-IX -0.270 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
0R-F2F -0.313 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
R-P7KL -0.264 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
2DWM-2 -0.204 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
XF-PWO -0.312 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
1N-FJ8 -0.223 主权中心 3.7 2025-05-18 18:34:03 2025-05-18 23:25:57
0-8MWQ VI2K-J -0.132 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
ZLZ-1Z -0.171 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
6Y-WRK -0.156 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
RVCZ-C -0.142 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
5T-KM3 -0.166 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
LS9B-9 -0.199 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
E-8CSQ B-E3KQ -0.255 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
Y5J-EU -0.219 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
O-LR1H -0.247 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
G5ED-Y -0.267 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
BR-6XP -0.248 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
8-TFDX -0.191 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
UL-4ZW -0.408 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
9KX-M0 A-QRQT -0.128 主权中心 2.0 2025-05-17 16:30:00 2025-05-18 01:30:00
WMBZ-U -0.087 主权中心 2.0 2025-05-17 16:30:00 2025-05-18 01:30:00
PX5-LR -0.172 主权中心 2.0 2025-05-17 16:30:00 2025-05-18 01:30:00
A3-RQ3 -0.296 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
9-GBPD -0.160 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
LS-JEP -0.243 主权中心 3.2 2025-05-18 18:11:15 2025-05-18 23:48:45
邪恶湾流 5ZR-29 G9NE-B -0.330 主权宣布设施 1.0 2024-09-04 12:00:00 2024-09-05 06:00:00
灼热之径 ENP-SH XV-MWG -0.415 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30:00 2024-09-06 01:30:00
2-KPW6 -0.563 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30:00 2024-09-06 01:30:00
特布特 1P-VL2 E-OGL4 -0.286 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
J-GAMP -0.242 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
M-OEE8 -0.218 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
V0DF-2 -0.209 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
FY0W-N -0.193 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
MJI3-8 -0.205 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
LLAP-1 15W-GC -0.323 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
C2X-M5 -0.374 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
MSHD-4 -0.441 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
H-W9TY -0.460 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
52-JKU D7-ZAC -0.520 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
SH1-6P -0.566 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
TRKN-L -0.679 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
O-0ERG -0.727 主权中心 3.7 2025-05-18 18:34:03 2025-05-18 23:25:57
WH-JCA -0.729 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
Q-CAB2 -0.776 主权中心 6.0 2025-05-18 19:30:00 2025-05-18 22:30:00
W-XBGF W6VP-Y -0.777 主权中心 3.8 2025-05-18 18:37:54 2025-05-18 23:22:06
IMK-K1 -0.776 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
NJ4X-S -0.721 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
F-G7BO -0.593 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
2CG-5V -0.613 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
QFF-O6 -0.538 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
黑渊 U8-CWA EL8-4Q -0.160 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
琉蓝之穹 PGPJ-8 3G-LFX -0.145 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
D-CR6W -0.148 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
0M-24X -0.316 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
N06Z-Q -0.034 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
YX-0KH -0.030 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
6TT8-Z TP-RTO -0.042 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
RDD-E6 IS-OBW -0.387 主权中心 2.6 2025-05-18 17:32:18 2025-05-19 00:27:42
1GH-48 -0.291 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
IRD-HU -0.435 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
B-2VXB -0.607 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
FIZU-X -0.595 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
JAWX-R -0.694 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
ICH-B6 Z0G-XG -0.067 主权中心 1.9 2025-05-18 16:15:47 2025-05-19 01:44:13
ALC-JM -0.132 主权中心 1.8 2025-05-18 16:00:00 2025-05-19 02:00:00
I64-XB -0.252 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
SLYP-5 4-QDIX -0.655 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
FGJP-J -0.664 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
89-JPE -0.670 主权中心 2.6 2025-05-18 17:32:18 2025-05-19 00:27:42
D-IZT9 -0.661 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
WU9-ZR -0.692 主权中心 2.6 2025-05-18 17:32:18 2025-05-19 00:27:42
E8-432 -0.685 主权中心 2.0 2025-05-17 16:30:00 2025-05-18 01:30:00
H7Q-DG QHJR-E -0.520 主权中心 1.4 2025-05-18 14:34:17 2025-05-19 03:25:43 !!可攻击状态!!
1PF-BC -0.712 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
D-OJEZ -0.762 主权中心 1.4 2025-05-16 14:34:17 2025-05-17 03:25:43
C-V6DQ -0.872 主权中心 1.4 2025-05-18 14:34:17 2025-05-19 03:25:43 !!可攻击状态!!
Z-FET0 -0.768 主权中心 1.4 2025-05-18 14:34:17 2025-05-19 03:25:43 !!可攻击状态!!
EX-GBT -0.907 主权中心 1.6 2025-05-18 15:22:30 2025-05-19 02:37:30
对舞之域 UBPU-9 M-MD31 -0.267 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
WH-2EZ -0.167 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
D0-F4W -0.050 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
QKTR-L -0.385 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
YN3-E3 -0.072 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
NBPH-N -0.069 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
L-HV5C -0.048 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
L4X-FH -0.077 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
B6-52M -0.086 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
V-MZW0 -0.089 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
IPS-QB BND-16 -0.492 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
IOO-7O -0.530 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
BWF-ZZ -0.575 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
4-CUM5 -0.493 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
8MG-J6 -0.605 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
RLSI-V -0.534 主权中心 3.2 2025-05-18 18:11:15 2025-05-18 23:48:45
8K-CHA 39-DGG -0.355 主权中心 2.6 2025-05-18 17:32:18 2025-05-19 00:27:42
SV-K8J -0.352 主权中心 5.1 2025-05-18 19:14:07 2025-05-18 22:45:53
6RQ9-A -0.401 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
K42-IE -0.446 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
VSJ-PP -0.393 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
3USX-F -0.335 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
9-KWXC -0.325 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
ZYL-FT NQ-9IH -0.208 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
KR-V6G -0.204 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
AP9-LV -0.255 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
0-GZX9 -0.303 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
2H-TSE -0.287 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
4NGK-F -0.227 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
NK-AOZ O-VWPB -0.406 主权中心 3.7 2025-05-18 18:34:03 2025-05-18 23:25:57
LX-ZOJ -0.450 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
6L78-1 -0.396 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
04-LQM -0.640 主权中心 2.6 2025-05-18 17:32:18 2025-05-19 00:27:42
4VY-Y1 -0.370 主权中心 4.1 2025-05-18 18:48:18 2025-05-18 23:11:42
LU-HQS -0.417 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
U-L4KS -0.479 主权中心 2.6 2025-05-18 17:32:18 2025-05-19 00:27:42
K25-XD -0.587 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
6YC-TU -0.365 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
Y8R-XZ -0.516 主权中心 4.5 2025-05-18 19:00:00 2025-05-18 23:00:00
V1G-63 P-E9GN -0.392 主权中心 2.0 2025-05-18 16:30:00 2025-05-19 01:30:00
