3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
BKG-Q2 血脉 598 / 0
3KB-J0 普罗维登斯 264 / 91
PI5-39 普罗维登斯 12 / 8
NM-OEA 外环 12 / 4
T-RPFU 普罗维登斯 8 / 10
低安区 船/蛋
欧泊切 长征 2 / 0
伊格贝格尔 摩登赫斯 2 / 0
布林 美特伯里斯 1 / 0
希瑟伊德 西玛特尔 1 / 0
因加恩 西玛特尔 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
3KB-J0 普罗维登斯 646
T-RPFU 普罗维登斯 640
3D-CQU 普罗维登斯 247
BKG-Q2 血脉 239
PI5-39 普罗维登斯 162
低安区 跳跃数
哈姆 卡尼迪 139
利里瑞尔 宁静之域 129
维兹拉 卡尼迪 102
加莫尔 德里克 102
亚玛斯 德里克 101
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 1169
多迪谢 金纳泽 683
佩尼尔格曼 多美 515
劳斯特威克 西玛特尔 411
卡卡克拉 长征 302

最近主权变更

日期 星系 联盟
04-09 AOK-WQ
卡彻
已屏蔽 AlliID:99000062
04-05 5-9UXZ
埃索特亚
已屏蔽 AlliID:99000013
04-05 JAUD-V
埃索特亚
已屏蔽 AlliID:99000478
04-04 Z-RFE3
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000062
04-01 INQ-WR
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000047

联盟

名称 已屏蔽 AlliID:99000062
缩写 已屏蔽
执行军团 已屏蔽 CorpID:98000514
成员数 840
军团数 10
成立日期 2022-09-11
ID 99000062

成员数 [ 840 ]

IE 9以下暂时无法显示图表


军团数 [ 10 ]

主权星系 [ 174 ]

公开堡垒 [ 0 ]

  • 军团[ 10 ]
  • 公开堡垒 [0]
  • 主权星系 [174]
  • 建筑物 [173]
  名字 缩写   CEO 税率
已屏蔽 CorpID:98004462 DDGY 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:98003714 X.W.X 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98005242 铁华团星际 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98000514 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98001925 幻月 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98003929 北刃 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98004760 YD 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98000518 DFB 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98004744 WYW 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98004967 IH2O 已屏蔽 5.000000074505806
星域 星座 星系 名字   拥有军团 类型
星域 星座 星系 安全等级   主权军团 拥有天数 公开堡垒
静寂谷 U29-0S G-LOIT -0.157 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
B-588R -0.155 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
OSJ7-I FMBR-8 -0.138 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
H-5GUI -0.141 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
H-UCD1 -0.172 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
7-K5EL -0.151 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0-R5TS -0.219 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FH-TTC -0.138 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
UK-MI6 C-J7CR -0.085 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
97-M96 -0.189 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
H-NOU5 -0.141 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
MA-XAP -0.097 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
MO-FIF -0.113 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
KX-2UI -0.158 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
DILJ-7 XF-PWO -0.312 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
1N-FJ8 -0.223 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
2DWM-2 -0.204 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
R-P7KL -0.264 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
669-IX -0.270 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0R-F2F -0.313 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
0-8MWQ 6Y-WRK -0.156 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
VI2K-J -0.132 已屏蔽 CorpID:98004462 大于100 0
5T-KM3 -0.166 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
LS9B-9 -0.199 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
RVCZ-C -0.142 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
ZLZ-1Z -0.171 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
E-8CSQ O-LR1H -0.247 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
Y5J-EU -0.219 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
B-E3KQ -0.255 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
UL-4ZW -0.408 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
8-TFDX -0.191 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
BR-6XP -0.248 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
G5ED-Y -0.267 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
9KX-M0 9-GBPD -0.160 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
LS-JEP -0.243 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
A3-RQ3 -0.296 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
PX5-LR -0.172 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
WMBZ-U -0.087 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
A-QRQT -0.128 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
底特里德 MZ-PA2 ZLO3-V -0.586 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
邪恶湾流 DJ-XCW 6-L4YC -0.241 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
U104-3 -0.267 已屏蔽 CorpID:98000514 33 0
5ZR-29 0RI-OV -0.294 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
SJJ-4F -0.247 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
760-9C Z-A8FS -0.542 已屏蔽 CorpID:98000514 31 0
灼热之径 4YFT-F 9PX2-F -0.065 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
ENP-SH OAQY-M -0.527 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
特布特 1P-VL2 MJI3-8 -0.205 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
E-OGL4 -0.286 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
FY0W-N -0.193 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
V0DF-2 -0.209 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
M-OEE8 -0.218 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
J-GAMP -0.242 已屏蔽 CorpID:98004760 大于100 0
LLAP-1 H-W9TY -0.460 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
C2X-M5 -0.374 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
MSHD-4 -0.441 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
52-JKU Q-CAB2 -0.776 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
TRKN-L -0.679 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
WH-JCA -0.729 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
D7-ZAC -0.520 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
SH1-6P -0.566 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
O-0ERG -0.727 已屏蔽 CorpID:98003929 大于100 0
W-XBGF IMK-K1 -0.776 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
QFF-O6 -0.538 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
W6VP-Y -0.777 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
NJ4X-S -0.721 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
2CG-5V -0.613 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
F-G7BO -0.593 已屏蔽 CorpID:98005242 大于100 0
卡彻 EM-L3K F4R2-Q -0.167 已屏蔽 CorpID:98000514 86 0
T-1WDH E3-SDZ -0.757 已屏蔽 CorpID:98000514 74 0
琉蓝之穹 PGPJ-8 D-CR6W -0.148 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
N06Z-Q -0.034 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
0M-24X -0.316 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
YX-0KH -0.030 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
3G-LFX -0.145 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
6TT8-Z TP-RTO -0.042 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
RDD-E6 JAWX-R -0.694 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IRD-HU -0.435 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FIZU-X -0.595 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IS-OBW -0.387 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
1GH-48 -0.291 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
B-2VXB -0.607 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
ICH-B6 I64-XB -0.252 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
ALC-JM -0.132 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
Z0G-XG -0.067 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
SLYP-5 89-JPE -0.670 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FGJP-J -0.664 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
4-QDIX -0.655 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
D-IZT9 -0.661 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
E8-432 -0.685 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
WU9-ZR -0.692 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
H7Q-DG EX-GBT -0.907 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
1PF-BC -0.712 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
D-OJEZ -0.762 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
C-V6DQ -0.872 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
QHJR-E -0.520 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
Z-FET0 -0.768 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
对舞之域 UBPU-9 V-MZW0 -0.089 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
B6-52M -0.086 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
L4X-FH -0.077 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
L-HV5C -0.048 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
NBPH-N -0.069 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
YN3-E3 -0.072 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
D0-F4W -0.050 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
WH-2EZ -0.167 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
M-MD31 -0.267 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
QKTR-L -0.385 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IPS-QB RLSI-V -0.534 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
BND-16 -0.492 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
IOO-7O -0.530 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
BWF-ZZ -0.575 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
8MG-J6 -0.605 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
4-CUM5 -0.493 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
8K-CHA 9-KWXC -0.325 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
3USX-F -0.335 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
VSJ-PP -0.393 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
K42-IE -0.446 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
6RQ9-A -0.401 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
39-DGG -0.355 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
SV-K8J -0.352 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
ZYL-FT NQ-9IH -0.208 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
KR-V6G -0.204 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
0-GZX9 -0.303 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
2H-TSE -0.287 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
4NGK-F -0.227 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
AP9-LV -0.255 已屏蔽 CorpID:98001925 大于100 0
NK-AOZ U-L4KS -0.479 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
K25-XD -0.587 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
LX-ZOJ -0.450 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
Y8R-XZ -0.516 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
04-LQM -0.640 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
O-VWPB -0.406 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
6L78-1 -0.396 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
6YC-TU -0.365 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
LU-HQS -0.417 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
4VY-Y1 -0.370 已屏蔽 CorpID:98003714 大于100 0
V1G-63 4D9-66 -0.421 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
9P4O-F -1.000 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
Q-TBHW -0.784 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
L-TOFR -0.727 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
HJO-84 -0.354 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
P-E9GN -0.392 已屏蔽 CorpID:98004744 大于100 0
F-ZNNG UBX-CC -0.062 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
E-91FV -0.016 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
QP0K-B -0.033 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
AD-5B8 -0.031 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
G-73MR -0.027 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
EOA-ZC -0.071 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
TJM-JJ -0.047 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
54-MF6 -0.016 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
74IL-O O2O-2X -0.425 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
JE1-36 -0.523 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
UG-UWZ -0.959 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
TDE4-H -0.584 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
5F-YRA -0.433 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
UER-TH -0.731 已屏蔽 CorpID:98000518 大于100 0
埃索特亚 8T-OLH HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 CorpID:98000514 60 0
4-OUKF -0.278 已屏蔽 CorpID:98000514 60 0
普罗维登斯 ZQ2-CF GN7-XY -0.328 已屏蔽 CorpID:98000514 90 0
Q-6LG1 Z-RFE3 -0.145 已屏蔽 CorpID:98000514 5 0
3KB-J0 -0.121 已屏蔽 CorpID:98000514 60 0
云环 普维勒 O-BDXB -0.256 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
Z-Y7R7 -0.146 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
FQ9W-C -0.092 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
6Z9-0M -0.136 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
XZH-4X -0.751 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
G8AD-C -0.112 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
阿西洛特 PPG-XC -0.013 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
XG-D1L -0.025 已屏蔽 CorpID:98000514 大于100 0
摄魂之域 D9DM-O O-N589 -0.929 已屏蔽 CorpID:98000514 74 0
ZDYA-G -1.000 已屏蔽 CorpID:98000514 74 0
LX5K-W -0.668 已屏蔽 CorpID:98000514 74 0
星域 星座 星系 安全等级   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
静寂谷 U29-0S B-588R -0.155 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
G-LOIT -0.157 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
OSJ7-I 0-R5TS -0.219 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
H-UCD1 -0.172 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
7-K5EL -0.151 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
H-5GUI -0.141 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
FH-TTC -0.138 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
FMBR-8 -0.138 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
UK-MI6 H-NOU5 -0.141 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
KX-2UI -0.158 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
MO-FIF -0.113 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
97-M96 -0.189 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
MA-XAP -0.097 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
C-J7CR -0.085 主权中心 2.6 2026-04-09 17:32:18 2026-04-10 00:27:42 !!可攻击状态!!
DILJ-7 669-IX -0.270 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
0R-F2F -0.313 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
R-P7KL -0.264 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
2DWM-2 -0.204 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
XF-PWO -0.312 主权中心 2.0 2026-04-08 16:30:00 2026-04-09 01:30:00
1N-FJ8 -0.223 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
0-8MWQ VI2K-J -0.132 主权中心 5.8 2026-04-09 19:26:54 2026-04-09 22:33:06 !!可攻击状态!!
ZLZ-1Z -0.171 主权中心 2.6 2026-04-09 17:32:18 2026-04-10 00:27:42 !!可攻击状态!!
6Y-WRK -0.156 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
RVCZ-C -0.142 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
5T-KM3 -0.166 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
LS9B-9 -0.199 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
E-8CSQ B-E3KQ -0.255 主权中心 4.1 2026-04-09 18:48:18 2026-04-09 23:11:42 !!可攻击状态!!
Y5J-EU -0.219 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
O-LR1H -0.247 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
G5ED-Y -0.267 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
BR-6XP -0.248 主权中心 3.2 2026-04-09 18:11:15 2026-04-09 23:48:45 !!可攻击状态!!
8-TFDX -0.191 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
UL-4ZW -0.408 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
9KX-M0 A-QRQT -0.128 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
WMBZ-U -0.087 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
PX5-LR -0.172 主权中心 3.7 2026-04-09 18:34:03 2026-04-09 23:25:57 !!可攻击状态!!
A3-RQ3 -0.296 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
9-GBPD -0.160 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
LS-JEP -0.243 主权中心 3.7 2026-04-09 18:34:03 2026-04-09 23:25:57 !!可攻击状态!!
底特里德 MZ-PA2 ZLO3-V -0.586 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
邪恶湾流 DJ-XCW U104-3 -0.267 主权中心 2.2 2026-04-09 16:54:33 2026-04-10 01:05:27 !!可攻击状态!!
6-L4YC -0.241 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
5ZR-29 0RI-OV -0.294 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
SJJ-4F -0.247 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
760-9C Z-A8FS -0.542 主权中心 1.6 2026-04-09 15:22:30 2026-04-10 02:37:30 !!可攻击状态!!
灼热之径 4YFT-F 9PX2-F -0.065 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
ENP-SH OAQY-M -0.527 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
特布特 1P-VL2 E-OGL4 -0.286 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
J-GAMP -0.242 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
M-OEE8 -0.218 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
V0DF-2 -0.209 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
FY0W-N -0.193 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
MJI3-8 -0.205 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
LLAP-1 C2X-M5 -0.374 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
MSHD-4 -0.441 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
H-W9TY -0.460 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
52-JKU D7-ZAC -0.520 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
SH1-6P -0.566 主权中心 3.7 2026-04-09 18:34:03 2026-04-09 23:25:57 !!可攻击状态!!
TRKN-L -0.679 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
O-0ERG -0.727 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
WH-JCA -0.729 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
Q-CAB2 -0.776 主权中心 5.1 2026-04-09 19:14:07 2026-04-09 22:45:53 !!可攻击状态!!
W-XBGF W6VP-Y -0.777 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
IMK-K1 -0.776 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
NJ4X-S -0.721 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
F-G7BO -0.593 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
2CG-5V -0.613 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
QFF-O6 -0.538 主权中心 5.7 2026-04-09 19:25:16 2026-04-09 22:34:44 !!可攻击状态!!
卡彻 EM-L3K F4R2-Q -0.167 主权中心 1.9 2026-04-09 16:15:47 2026-04-10 01:44:13 !!可攻击状态!!
T-1WDH E3-SDZ -0.757 主权中心 4.0 2026-04-09 18:45:00 2026-04-09 23:15:00 !!可攻击状态!!
琉蓝之穹 PGPJ-8 3G-LFX -0.145 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
D-CR6W -0.148 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
0M-24X -0.316 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
N06Z-Q -0.034 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
YX-0KH -0.030 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
6TT8-Z TP-RTO -0.042 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
RDD-E6 IS-OBW -0.387 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
1GH-48 -0.291 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
IRD-HU -0.435 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
B-2VXB -0.607 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
FIZU-X -0.595 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
JAWX-R -0.694 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
ICH-B6 Z0G-XG -0.067 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
ALC-JM -0.132 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
I64-XB -0.252 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
SLYP-5 4-QDIX -0.655 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
FGJP-J -0.664 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
89-JPE -0.670 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
D-IZT9 -0.661 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
WU9-ZR -0.692 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
E8-432 -0.685 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
H7Q-DG QHJR-E -0.520 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
1PF-BC -0.712 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
D-OJEZ -0.762 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
C-V6DQ -0.872 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
Z-FET0 -0.768 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
EX-GBT -0.907 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
对舞之域 UBPU-9 M-MD31 -0.267 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
WH-2EZ -0.167 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
D0-F4W -0.050 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
QKTR-L -0.385 主权中心 4.5 2026-04-09 19:00:00 2026-04-09 23:00:00 !!可攻击状态!!
YN3-E3 -0.072 主权中心 4.1 2026-04-09 18:48:18 2026-04-09 23:11:42 !!可攻击状态!!
NBPH-N -0.069 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
L-HV5C -0.048 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
L4X-FH -0.077 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
B6-52M -0.086 主权中心 2.0 2026-04-09 16:30:00 2026-04-10 01:30:00 !!可攻击状态!!
