邪恶湾流星域 - 3GK-WS星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
UM-SCG | -0.305 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 | |
F-3FOY | -0.413 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 | |
OAIG-0 | -0.347 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 | |
UZ-QXW | -0.485 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 | |
R0-DMM | -0.469 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 | |
5Q65-4 | -0.621 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 | |
5DE-QS | -0.373 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM-SCG | -0.305 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-22 17:00 | ||
UM-SCG | -0.305 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
F-3FOY | -0.413 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 2.5 | 2024-11-22 11:24 | 2024-11-22 18:36 | ||
OAIG-0 | -0.347 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-22 13:30 | 2024-11-22 16:30 | ||
UZ-QXW | -0.485 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-22 13:30 | 2024-11-22 16:30 | ||
5DE-QS | -0.373 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 10:30 | 2024-11-21 19:30 !!可攻击状态!! | ||
5DE-QS | -0.373 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 10:00 | 2024-09-05 20:00 | ||
R0-DMM | -0.469 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-22 17:00 | ||
5Q65-4 | -0.621 | 已屏蔽 AlliID:99000116 | 主权中心 | 4.4 | 2024-11-22 12:57 | 2024-11-22 17:02 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|