3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
L5D-ZL 贝斯 6 / 0
D2AH-Z 源泉之域 3 / 0
X2-ZA5 灼热之径 2 / 2
9P4O-F 对舞之域 2 / 0
0J-MQW 螺旋之域 1 / 0
低安区 船/蛋
阿利佩斯 金纳泽 3 / 0
莫克琳纳摩德 宁静之域 3 / 0
欧尼 精华之域 2 / 0
霍拉 幽暗之域 1 / 0
拉底赛迪尔 精华之域 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
YOP-0T 逑瑞斯 91
XM-4L0 血脉 84
Z3V-1W 绝地之域 79
H-ADOC 柯尔斯 79
卡诺拉 波赫文 73
低安区 跳跃数
阿尔通 多美 75
希尔拉 多美 68
里斯巴塔尼 精华之域 51
耶舒尔 精华之域 48
伊那卡蒙 暗涌之域 44
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 554
多迪谢 金纳泽 347
佩尼尔格曼 多美 244
劳斯特威克 西玛特尔 217
阿沙比 多美 140

最近主权变更

日期 星系 联盟
09-18 MT9Q-S
黑渊
已屏蔽 AlliID:99000119
09-18 UC3H-Y
黑渊
已屏蔽 AlliID:99000119
09-16 006-L3
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382
09-16 87XQ-0
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382
09-16 TEG-SD
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382

逑瑞斯星域 - MPJW-6星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
5V-BJI -0.427 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 4.1 2025-09-18 18:48 2025-09-18 23:11
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
5V-BJI -0.427 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-09-18 16:30 2025-09-19 01:30
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 4.5 2025-09-18 19:00 2025-09-18 23:00
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 4.5 2025-09-18 19:00 2025-09-18 23:00

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型