3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
B-XJX4 卡彻 54 / 0
ZDB-HT 灼热之径 8 / 0
Q4C-S5 灼热之径 8 / 0
SV-K8J 对舞之域 6 / 0
6Z-CKS 绝地之域 4 / 0
低安区 船/蛋
尤加勒斯 宁静之域 1 / 0
埃迪瑞恩 精华之域 0 / 0
埃瓦尔 多美 0 / 0
艾格玛尔 美特伯里斯 0 / 0
埃巴特 柯埃佐 0 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
BKG-Q2 血脉 55
8S28-3 德克廉 53
I2D3-5 卡勒瓦拉阔地 52
M-MD31 对舞之域 52
6L78-1 对舞之域 49
低安区 跳跃数
费比尼尔 艾里迪亚 50
帕卡能 长征 50
卡兰 艾里迪亚 45
霍夫比 艾里迪亚 43
诺塔 艾里迪亚 31
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 404
多迪谢 金纳泽 267
佩尼尔格曼 多美 213
劳斯特威克 西玛特尔 170
法塔尼冷 长征 129

最近主权变更

日期 星系 联盟
07-07 D-3GIQ
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99000024
07-04 KVN-36
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382
07-04 LJ-TZW
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382
07-04 14YI-D
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382
07-04 J-RQMF
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000382

逑瑞斯星域 - MPJW-6星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99000024 67 0
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99000024 67 0
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
5V-BJI -0.427 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99000024 67 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-07-07 16:30 2025-07-08 01:30
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 1.9 2025-07-07 16:15 2025-07-08 01:44
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 1.9 2025-07-07 16:15 2025-07-08 01:44
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-07-07 16:30 2025-07-08 01:30
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-07-07 16:30 2025-07-08 01:30
5V-BJI -0.427 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-07-07 16:30 2025-07-08 01:30
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-07-07 16:30 2025-07-08 01:30
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 1.9 2025-07-07 16:15 2025-07-08 01:44
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 3.2 2025-07-07 18:11 2025-07-07 23:48
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2025-07-07 16:30 2025-07-08 01:30

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型