联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000015 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98005790 |
成员数 | 1 |
军团数 | 1 |
成立日期 | 2022-08-29 |
ID | 99000015 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
2O9G-D 德克廉 | 8 / 8 |
B-7DFU 逑瑞斯 | 6 / 0 |
25S-6P 卡彻 | 2 / 0 |
9O-8W1 绝地之域 | 2 / 0 |
F-DTOO 普罗维登斯 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
马拉 长征 | 5 / 0 |
奥罗胡恩 长征 | 2 / 0 |
埃尔法 卡尼迪 | 0 / 0 |
爱科拉 伏尔戈 | 0 / 0 |
埃加奥 伏尔戈 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
7-K6UE 绝地之域 | 92 |
H-ADOC 柯尔斯 | 79 |
6Z-CKS 绝地之域 | 71 |
UEXO-Z 绝地之域 | 68 |
OSY-UD 柯尔斯 | 53 |
低安区 | 跳跃数 |
埃列提 金纳泽 | 28 |
希瑟拉 赛塔德洱 | 26 |
希尔拉 多美 | 23 |
阿尔通 多美 | 23 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 21 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 231 |
多迪谢 金纳泽 | 151 |
佩尼尔格曼 多美 | 113 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 81 |
路瓦斯 长征 | 78 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-09 | SVM-3K 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
04-09 | W-KQPI 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
04-08 | D-3GIQ 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
04-07 | D-3GIQ 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000258 |
04-07 | SI-I89 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000015 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98005790 |
成员数 | 1 |
军团数 | 1 |
成立日期 | 2022-08-29 |
ID | 99000015 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98005790 | FSM | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|