| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| U79-JF 伊梅瑟亚 | 20 / 0 |
| 吉诺 波赫文 | 18 / 0 |
| N-8YET 绝地之域 | 15 / 0 |
| 3-DMQT 绝地之域 | 14 / 0 |
| RG9-7U 德克廉 | 10 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 阿南克勒 宁静之域 | 4 / 0 |
| 弗洛瑟文 美特伯里斯 | 1 / 1 |
| 阿尔林 吉勒西斯 | 0 / 0 |
| 阿尔皮劳特 宁静之域 | 0 / 0 |
| 阿尔帕伦纳 宁静之域 | 0 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| GE-8JV 卡彻 | 240 |
| 9UY4-H 普罗维登斯 | 208 |
| AX-DOT 卡彻 | 198 |
| AOK-WQ 卡彻 | 197 |
| V-3YG7 卡彻 | 194 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 亚玛斯 德里克 | 103 |
| 加莫尔 德里克 | 99 |
| 艾沙哈 德里克 | 66 |
| 哈萨蒂姆 德里克 | 63 |
| 拉提罗瑟 孤独之域 | 58 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 900 |
| 多迪谢 金纳泽 | 419 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 318 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 282 |
| 卡卡克拉 长征 | 210 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 05-13 | B-3QPD 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 05-13 | B-3QPD 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
| 05-07 | T-RPFU 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
| 05-02 | 1-PGSG 底特里德 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 04-29 | AX-DOT 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
