0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
GME-PQ 斐德 | 23 / 0 |
1EO-OE 欧莎 | 20 / 0 |
SI-I89 普罗维登斯 | 15 / 0 |
D-6WS1 普罗维登斯 | 14 / 0 |
B-WPLZ 普罗维登斯 | 12 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
基扎德 吉勒西斯 | 2 / 0 |
湖那 艾里迪亚 | 2 / 0 |
安特 艾里迪亚 | 2 / 0 |
贝尔希里姆 卡多尔 | 1 / 0 |
阿尔达 美特伯里斯 | 1 / 1 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
V-MZW0 对舞之域 | 252 |
M-MD31 对舞之域 | 219 |
HM-UVD 混浊 | 212 |
02V-BK 埃索特亚 | 208 |
9UY4-H 普罗维登斯 | 199 |
低安区 | 跳跃数 |
萨然恩 长征 | 203 |
沙卡斯 艾里迪亚 | 192 |
希迭勒斯 精华之域 | 169 |
拉纳瓦斯 多美 | 155 |
哈姆 卡尼迪 | 154 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 1590 |
佩尼尔格曼 多美 | 1213 |
多迪谢 金纳泽 | 1089 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 850 |
阿沙比 多美 | 523 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
03-22 | MVUO-F 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000222 |
03-22 | G-Q5JU 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000222 |
03-22 | O2-39S 绝径 |
已屏蔽 AlliID:99000276 |
03-22 | XWY-YM 绝径 |
已屏蔽 AlliID:99000276 |
03-22 | L-L7PE 底特里德 |
已屏蔽 AlliID:99000276 |