0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
C8-CHY 斐德 | 4 / 0 |
K25-XD 对舞之域 | 3 / 0 |
CSOA-B 维纳尔 | 2 / 0 |
AOK-WQ 卡彻 | 2 / 0 |
F-DTOO 普罗维登斯 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
俄扎拉 破碎 | 4 / 2 |
乔万农 维格温铎 | 2 / 0 |
凯拉 卡尼迪 | 2 / 1 |
哈克农 长征 | 2 / 0 |
帕特斯 精华之域 | 1 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
H-ADOC 柯尔斯 | 245 |
OSY-UD 柯尔斯 | 202 |
Y-DW5K 柯尔斯 | 179 |
G-G78S 柯尔斯 | 164 |
UW9B-F 柯尔斯 | 101 |
低安区 | 跳跃数 |
鲁赤 多美 | 186 |
埃罗丹 多美 | 164 |
古卡尔拉 美特伯里斯 | 87 |
莱贝卡 暗涌之域 | 53 |
帕卡能 长征 | 50 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 315 |
多迪谢 金纳泽 | 209 |
佩尼尔格曼 多美 | 159 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 113 |
卡卡克拉 长征 | 108 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-19 | EX-GBT 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
04-19 | Z-FET0 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
04-19 | C-V6DQ 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
04-19 | QHJR-E 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
04-19 | 2B-UUQ 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |