0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
1-GBBP 静寂谷 | 2 / 0 |
R-P7KL 静寂谷 | 1 / 0 |
MO-GZ5 绝地之域 | 1 / 0 |
NY6-FH 源泉之域 | 1 / 0 |
14YI-D 源泉之域 | 0 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
库里 卡尼迪 | 4 / 0 |
贡蒂萨 吉勒西斯 | 3 / 0 |
维梅尼 美特伯里斯 | 2 / 0 |
绝境 吉勒西斯 | 2 / 0 |
依然纳克 赛塔德洱 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
75FA-Z 源泉之域 | 209 |
YZ-LQL 源泉之域 | 172 |
WY-9LL 源泉之域 | 127 |
XW-6TC 维纳尔 | 117 |
A-1CON 源泉之域 | 73 |
低安区 | 跳跃数 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 54 |
艾瑟特 美特伯里斯 | 40 |
尼苏瓦 暗涌之域 | 35 |
欧纳斯肯 暗涌之域 | 30 |
尤金 美特伯里斯 | 28 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 183 |
多迪谢 金纳泽 | 122 |
佩尼尔格曼 多美 | 109 |
法塔尼冷 长征 | 88 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 71 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
12-06 | P4-3TJ 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99000059 |
12-05 | 4DTQ-K 血脉 |
已屏蔽 AlliID:99000052 |
12-05 | U-W3WS 特布特 |
已屏蔽 AlliID:99000497 |
12-04 | HP-64T 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
12-03 | QS-530 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000013 |