0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
8S28-3 德克廉 | 2 / 0 |
N5Y-4N 维纳尔 | 1 / 1 |
38IA-E 源泉之域 | 1 / 0 |
52G-NZ 血脉 | 1 / 0 |
0T-LIB 混浊 | 0 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
帕卡能 长征 | 2 / 0 |
埃博多德 西玛特尔 | 0 / 0 |
埃基拉 多美 | 0 / 0 |
埃加罗尔斯 孤独之域 | 0 / 0 |
阿利佩斯 金纳泽 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
75FA-Z 源泉之域 | 149 |
YZ-LQL 源泉之域 | 106 |
I-CUVX 源泉之域 | 89 |
WY-9LL 源泉之域 | 88 |
JKJ-VJ 外环 | 61 |
低安区 | 跳跃数 |
欧乐达 维格温铎 | 63 |
缪勒坦 维格温铎 | 61 |
梅马尼尔 维格温铎 | 61 |
瓦尼 艾里迪亚 | 41 |
帕卡能 长征 | 39 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 237 |
多迪谢 金纳泽 | 147 |
佩尼尔格曼 多美 | 116 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 90 |
法塔尼冷 长征 | 72 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
05-11 | T-IDGH 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
05-10 | H-FOYG 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
05-10 | R-AG7W 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
05-10 | 2V-ZHM 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:99000382 |
05-10 | C-PEWN 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |