0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
GME-PQ 斐德 | 46 / 0 |
SI-I89 普罗维登斯 | 30 / 0 |
D-6WS1 普罗维登斯 | 28 / 0 |
B-WPLZ 普罗维登斯 | 24 / 0 |
8QMO-E 斐德 | 20 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
安特 艾里迪亚 | 3 / 0 |
格鲁提西斯 埃维希尔 | 2 / 2 |
古萨恩杜 西玛特尔 | 2 / 0 |
哈尔那能 暗涌之域 | 2 / 0 |
哈勒 孤独之域 | 2 / 2 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
02V-BK 埃索特亚 | 436 |
1P-WGB 卡彻 | 372 |
V-MZW0 对舞之域 | 363 |
ZXIC-7 卡彻 | 283 |
9UY4-H 普罗维登斯 | 273 |
低安区 | 跳跃数 |
萨然恩 长征 | 389 |
卡尔加塔伊蒙 长征 | 271 |
沙卡斯 艾里迪亚 | 228 |
艾沙哈 德里克 | 227 |
纳恩纳拉斯 长征 | 213 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 2341 |
佩尼尔格曼 多美 | 1781 |
多迪谢 金纳泽 | 1530 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 1329 |
阿沙比 多美 | 721 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
03-22 | MVUO-F 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000222 |
03-22 | G-Q5JU 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000222 |
03-22 | O2-39S 绝径 |
已屏蔽 AlliID:99000276 |
03-22 | XWY-YM 绝径 |
已屏蔽 AlliID:99000276 |
03-22 | L-L7PE 底特里德 |
已屏蔽 AlliID:99000276 |