| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| Y-OMTZ 绝地之域 | 32 / 0 |
| K7S-FF 底特里德 | 25 / 0 |
| H74-B0 逑瑞斯 | 16 / 0 |
| JE1-36 对舞之域 | 12 / 0 |
| 4DH-ST 螺旋之域 | 10 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 罗什扎尔 破碎 | 6 / 4 |
| 拉纳瓦斯 多美 | 5 / 3 |
| 帕卡能 长征 | 2 / 0 |
| 欧菲卡塔林 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 派尼佳斯托 暗涌之域 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| E1-4YH 卡彻 | 520 |
| AOK-WQ 卡彻 | 514 |
| MUXX-4 卡彻 | 504 |
| E3-SDZ 卡彻 | 497 |
| V-3YG7 卡彻 | 485 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 瑞舒尔德 宁静之域 | 135 |
| 阿尔通 多美 | 118 |
| 希尔拉 多美 | 115 |
| 梅尔克密西尔 宁静之域 | 109 |
| 帕卡能 长征 | 99 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 1656 |
| 多迪谢 金纳泽 | 904 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 713 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 598 |
| 法塔尼冷 长征 | 393 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 05-02 | 1-PGSG 底特里德 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 04-29 | AX-DOT 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
| 04-28 | D-PNP9 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 04-26 | BY-MSY 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 04-26 | D-PNP9 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000240 |

