| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| K7S-FF 底特里德 | 257 / 0 |
| GE-8JV 卡彻 | 4 / 2 |
| BKG-Q2 血脉 | 4 / 0 |
| BZ-BCK 卡勒瓦拉阔地 | 4 / 4 |
| D4R-H7 血脉 | 4 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 纳古顿 多美 | 2 / 2 |
| 耶舒尔 精华之域 | 2 / 0 |
| 帕卡能 长征 | 2 / 2 |
| 娜玛丽 多美 | 1 / 0 |
| 阿尔通 多美 | 0 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| BKG-Q2 血脉 | 166 |
| X4UV-Z 血脉 | 123 |
| GE-8JV 卡彻 | 111 |
| AX-DOT 卡彻 | 100 |
| 8S28-3 德克廉 | 91 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 图尔鲁尔 美特伯里斯 | 78 |
| 阿玛菲 卡尼迪 | 66 |
| 希迭勒斯 精华之域 | 60 |
| 帕卡能 长征 | 56 |
| 安印 长征 | 50 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 913 |
| 多迪谢 金纳泽 | 519 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 370 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 348 |
| 法塔尼冷 长征 | 205 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 07-18 | O-VWPB 对舞之域 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 07-18 | 6X7-JO 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
| 07-18 | J-ODE7 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
| 07-18 | 36N-HZ 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
| 07-18 | 9KOE-A 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |

