0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
HJO-84 对舞之域 | 4 / 0 |
9-VO0Q 源泉之域 | 2 / 0 |
J-CIJV 黑渊 | 2 / 0 |
4-48K1 血脉 | 2 / 2 |
L-5JCJ 伊梅瑟亚 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
盖溪 卡尼迪 | 3 / 0 |
塔伊斯 长征 | 2 / 0 |
安印 长征 | 1 / 0 |
德苏伦 艾里迪亚 | 1 / 0 |
维兹拉 卡尼迪 | 1 / 1 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
OSY-UD 柯尔斯 | 93 |
7-K6UE 绝地之域 | 92 |
G-G78S 柯尔斯 | 92 |
UEXO-Z 绝地之域 | 90 |
H-ADOC 柯尔斯 | 84 |
低安区 | 跳跃数 |
卡贝基 卡尼迪 | 193 |
沙尔扎 吉勒西斯 | 191 |
坡纳 吉勒西斯 | 187 |
讷德 艾里迪亚 | 176 |
帕卡能 长征 | 36 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 369 |
多迪谢 金纳泽 | 235 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 173 |
佩尼尔格曼 多美 | 171 |
阿沙比 多美 | 104 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
01-26 | 7-8S5X 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99000102 |
01-26 | E3UY-6 德克廉 |
已屏蔽 AlliID:99000126 |
01-26 | 8S28-3 德克廉 |
已屏蔽 AlliID:99000126 |
01-26 | 2O9G-D 德克廉 |
已屏蔽 AlliID:99000126 |
01-26 | I30-3A 德克廉 |
已屏蔽 AlliID:99000126 |