联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000107 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98003475 |
成员数 | 132 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2022-09-25 |
ID | 99000107 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
Y-C4AL 伊梅瑟亚 | 3 / 0 |
O5-YNW 卡勒瓦拉阔地 | 2 / 0 |
1DQ1-A 绝地之域 | 2 / 0 |
I-CUVX 源泉之域 | 2 / 0 |
0-R5TS 静寂谷 | 0 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
俄扎拉 破碎 | 2 / 2 |
爱科拉 伏尔戈 | 0 / 0 |
艾瑟特 美特伯里斯 | 0 / 0 |
奥达米亚 宁静之域 | 0 / 0 |
埃里坦特 孤独之域 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
UEXO-Z 绝地之域 | 92 |
7-K6UE 绝地之域 | 70 |
R1O-GN 卡勒瓦拉阔地 | 64 |
8S28-3 德克廉 | 58 |
9O-8W1 绝地之域 | 54 |
低安区 | 跳跃数 |
阿尔通 多美 | 40 |
希尔拉 多美 | 37 |
索萨拉 幽暗之域 | 31 |
卡美拉 幽暗之域 | 24 |
法鲁里 孤独之域 | 24 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 290 |
多迪谢 金纳泽 | 185 |
佩尼尔格曼 多美 | 172 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 131 |
卡卡克拉 长征 | 101 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-05 | JZL-VB 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 3OP-3E 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 0OTX-J 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 48I1-X 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
04-05 | E-DOF2 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000107 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98003475 |
成员数 | 132 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2022-09-25 |
ID | 99000107 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98001955 | CSXDC | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98003475 | 创世共济会 | ![]() |
已屏蔽 | 0.9999999776482582 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|