联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000145 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98002219 |
成员数 | 40 |
军团数 | 1 |
成立日期 | 2022-10-18 |
ID | 99000145 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
N-8YET 绝地之域 | 10 / 9 |
G-M5L3 绝地之域 | 6 / 0 |
G-M4I8 黑渊 | 6 / 0 |
ZA9-PY 绝地之域 | 4 / 0 |
1DQ1-A 绝地之域 | 3 / 3 |
低安区 | 船/蛋 |
扎伊 艾里迪亚 | 3 / 0 |
扎尔勒 吉勒西斯 | 3 / 0 |
达拉斯 长征 | 0 / 0 |
霍朔恩 多美 | 0 / 0 |
弗列特 精华之域 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
UEXO-Z 绝地之域 | 114 |
3KB-J0 普罗维登斯 | 99 |
3D-CQU 普罗维登斯 | 99 |
F-YH5B 普罗维登斯 | 93 |
8P9-BM 普罗维登斯 | 91 |
低安区 | 跳跃数 |
帕卡能 长征 | 32 |
伊姆利 暗涌之域 | 30 |
派尼佳斯托 暗涌之域 | 28 |
拉卡帕斯 暗涌之域 | 28 |
荷利 暗涌之域 | 28 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 187 |
多迪谢 金纳泽 | 85 |
卡卡克拉 长征 | 68 |
法塔尼冷 长征 | 67 |
佩尼尔格曼 多美 | 67 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-09 | SVM-3K 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
04-09 | W-KQPI 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
04-08 | D-3GIQ 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
04-07 | D-3GIQ 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000258 |
04-07 | SI-I89 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000145 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98002219 |
成员数 | 40 |
军团数 | 1 |
成立日期 | 2022-10-18 |
ID | 99000145 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98002219 | GIG | ![]() |
已屏蔽 | 100.0 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|