联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000182 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98002135 |
成员数 | 62 |
军团数 | 1 |
成立日期 | 2022-11-10 |
ID | 99000182 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
BY-MSY 埃索特亚 | 16 / 0 |
O94U-A 血脉 | 3 / 0 |
Y-W1Q3 维纳尔 | 2 / 2 |
3Q-VZA 邪恶湾流 | 2 / 0 |
X7R-JW 血脉 | 1 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
安尼 精华之域 | 3 / 0 |
埃托伦 宁静之域 | 1 / 0 |
埃迪瑞恩 精华之域 | 0 / 0 |
奥尼能 长征 | 0 / 0 |
阿茨厄 卡尼迪 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
49GC-R 普罗维登斯 | 78 |
BKG-Q2 血脉 | 55 |
UEXO-Z 绝地之域 | 55 |
9UY4-H 普罗维登斯 | 47 |
3GXF-U 普罗维登斯 | 43 |
低安区 | 跳跃数 |
欧卡伽肯 暗涌之域 | 43 |
伊那卡蒙 暗涌之域 | 40 |
简 长征 | 39 |
撒勒尼米 暗涌之域 | 30 |
希瑟拉 赛塔德洱 | 29 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 185 |
多迪谢 金纳泽 | 104 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 75 |
法塔尼冷 长征 | 61 |
佩尼尔格曼 多美 | 49 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-05 | JZL-VB 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 3OP-3E 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 0OTX-J 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 48I1-X 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
04-05 | E-DOF2 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000182 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98002135 |
成员数 | 62 |
军团数 | 1 |
成立日期 | 2022-11-10 |
ID | 99000182 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98002135 | 蓝羽毛 | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|