联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000208 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98002908 |
成员数 | 66 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2022-12-02 |
ID | 99000208 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
BKG-Q2 血脉 | 10 / 0 |
1DQ1-A 绝地之域 | 4 / 2 |
8QMO-E 斐德 | 2 / 0 |
0TKF-6 逑瑞斯 | 2 / 0 |
0-ARFO 斐德 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
帕卡能 长征 | 1 / 0 |
海勒 精华之域 | 1 / 0 |
安米 柯埃佐 | 1 / 0 |
阿莫德 多美 | 0 / 0 |
阿希尔 美特伯里斯 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
BKG-Q2 血脉 | 105 |
8S28-3 德克廉 | 105 |
NDH-NV 源泉之域 | 95 |
I-CUVX 源泉之域 | 89 |
8QMO-E 斐德 | 81 |
低安区 | 跳跃数 |
希尔拉 多美 | 45 |
阿尔通 多美 | 45 |
帕卡能 长征 | 44 |
因尼亚 暗涌之域 | 34 |
伊那卡蒙 暗涌之域 | 33 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 527 |
多迪谢 金纳泽 | 342 |
佩尼尔格曼 多美 | 284 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 173 |
卡卡克拉 长征 | 148 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-05 | JZL-VB 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 3OP-3E 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 0OTX-J 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 48I1-X 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
04-05 | E-DOF2 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000208 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98002908 |
成员数 | 66 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2022-12-02 |
ID | 99000208 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98002908 | RC4 | ![]() |
已屏蔽 | 9.000000357627869 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98004078 | RC44 | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|