联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000484 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98006193 |
成员数 | 2 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2024-02-19 |
ID | 99000484 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
Y2-QUV 伊梅瑟亚 | 4 / 0 |
BKG-Q2 血脉 | 4 / 0 |
C-LP3N 血脉 | 1 / 0 |
9IZ-HU 佩利根弗 | 1 / 0 |
1DQ1-A 绝地之域 | 1 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
俄扎拉 破碎 | 4 / 1 |
基尔佩尔 埃维希尔 | 1 / 0 |
帕卡能 长征 | 1 / 0 |
埃基拉 多美 | 0 / 0 |
埃里坦特 孤独之域 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
UEXO-Z 绝地之域 | 121 |
9O-8W1 绝地之域 | 88 |
MXX5-9 德克廉 | 79 |
7-K6UE 绝地之域 | 76 |
8S28-3 德克廉 | 70 |
低安区 | 跳跃数 |
帕卡能 长征 | 46 |
希尔拉 多美 | 39 |
阿尔通 多美 | 39 |
里坦马丹 长征 | 30 |
奥尼能 长征 | 30 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 382 |
多迪谢 金纳泽 | 252 |
佩尼尔格曼 多美 | 219 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 143 |
阿沙比 多美 | 106 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-05 | JZL-VB 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 3OP-3E 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 0OTX-J 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 48I1-X 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
04-05 | E-DOF2 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000484 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98006193 |
成员数 | 2 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2024-02-19 |
ID | 99000484 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98006252 | KOS矿业 | ![]() |
已屏蔽 | 100.0 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98006193 | 永燃III | ![]() |
已屏蔽 | 5.000000074505806 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|