联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000508 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98005719 |
成员数 | 6 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2024-04-30 |
ID | 99000508 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
LEM-I1 卡勒瓦拉阔地 | 14 / 0 |
C-FP70 静寂谷 | 9 / 0 |
UEXO-Z 绝地之域 | 8 / 0 |
ZA9-PY 绝地之域 | 6 / 0 |
BKG-Q2 血脉 | 5 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
玛依 多美 | 2 / 0 |
欧图 赛塔德洱 | 2 / 0 |
克里 吉勒西斯 | 1 / 0 |
马尔托 暗涌之域 | 1 / 0 |
帕卡能 长征 | 1 / 1 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
UEXO-Z 绝地之域 | 192 |
I-CUVX 源泉之域 | 176 |
BKG-Q2 血脉 | 162 |
GY6A-L 绝地之域 | 127 |
8S28-3 德克廉 | 119 |
低安区 | 跳跃数 |
阿尔通 多美 | 86 |
希尔拉 多美 | 83 |
帕卡能 长征 | 74 |
因尼亚 暗涌之域 | 60 |
帕瓦纳卡 暗涌之域 | 57 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 981 |
多迪谢 金纳泽 | 582 |
佩尼尔格曼 多美 | 428 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 352 |
法塔尼冷 长征 | 249 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-05 | JZL-VB 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 3OP-3E 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 0OTX-J 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000451 |
04-05 | 48I1-X 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
04-05 | E-DOF2 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000508 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98005719 |
成员数 | 6 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2024-04-30 |
ID | 99000508 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98006445 | MYZS | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98005719 | 宣战 | ![]() |
已屏蔽 | 0.9999999776482582 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|