邪恶湾流星域 - R-M719星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-EM4Q | -0.430 | 无主权 | 0 | ||
| 1L-OEK | -0.665 | 无主权 | 0 | ||
| MN-Q26 | -0.511 | 无主权 | 0 | ||
| 5H-SM2 | -0.711 | 无主权 | 0 | ||
| 4-OS2A | -0.595 | 无主权 | 0 | ||
| YI-GV6 | -0.641 | 无主权 | 0 | ||
| SO-X5L | -0.703 | 无主权 | 0 | ||
| XQS-GZ | -0.551 | 无主权 | 0 | ||
| Q-GQHN | -0.529 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

