螺旋之域星域 - 3D-ROC星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
T6T-BQ | -0.673 | 已屏蔽 AlliID:99000052 | 大于100 | 0 | |
N-PS2Y | -0.672 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 61 | 0 | |
K-BBYU | -0.610 | 已屏蔽 AlliID:99000052 | 大于100 | 0 | |
0J-MQW | -0.913 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 大于100 | 0 | |
XT-1E0 | -0.326 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 60 | 0 | |
3ET-G8 | -0.387 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6T-BQ | -0.673 | 已屏蔽 AlliID:99000052 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-06 05:00 | ||
N-PS2Y | -0.672 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 1.8 | 2024-10-28 16:00 | 2024-10-29 02:00 | ||
K-BBYU | -0.610 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.0 | 2024-10-28 16:30 | 2024-10-29 01:30 | ||
K-BBYU | -0.610 | 已屏蔽 AlliID:99000052 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 15:30 | 2024-09-06 00:30 | ||
0J-MQW | -0.913 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权宣布设施 | 5.1 | 2024-09-05 19:14 | 2024-09-05 22:45 | ||
0J-MQW | -0.913 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 5.1 | 2024-10-28 19:14 | 2024-10-28 22:45 | ||
XT-1E0 | -0.326 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 1.8 | 2024-10-28 16:00 | 2024-10-29 02:00 | ||
3ET-G8 | -0.387 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.0 | 2024-10-28 16:30 | 2024-10-29 01:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|