3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
V-NL3K 静寂谷 24 / 0
T-GCGL 静寂谷 24 / 0
IPX-H5 埃索特亚 20 / 0
1-GBBP 静寂谷 12 / 0
16P-PX 埃索特亚 10 / 0
低安区 船/蛋
阿拉恒 艾里迪亚 6 / 0
安歇恩 美特伯里斯 3 / 0
萨里 德里克 2 / 0
莫克琳纳摩德 宁静之域 1 / 0
卡尔加塔伊蒙 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
75FA-Z 源泉之域 102
YZ-LQL 源泉之域 78
BZ-BCK 卡勒瓦拉阔地 67
WY-9LL 源泉之域 54
UEXO-Z 绝地之域 52
低安区 跳跃数
阿拉恒 艾里迪亚 259
所里拉 艾里迪亚 250
梅马尼尔 维格温铎 36
欧乐达 维格温铎 35
阿尔通 多美 34
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 250
多迪谢 金纳泽 173
佩尼尔格曼 多美 123
法维斯 金纳泽 78
阿沙比 多美 77

最近主权变更

日期 星系 联盟
11-07 23G-XC
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99000058
11-07 LT-DRO
德克廉
已屏蔽 AlliID:99000126
11-06 O-VWPB
对舞之域
已屏蔽 AlliID:99000062
11-05 O-VWPB
对舞之域
已屏蔽 AlliID:99000062
11-04 6L78-1
对舞之域
已屏蔽 AlliID:99000062

伊梅瑟亚星域 - K-ZKBM星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
Y19P-1 -0.171 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0
B9E-H6 -0.365 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0
SPBS-6 -0.182 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0
A4B-V5 -0.153 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0
LN-56V -0.218 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0
Y2-QUV -0.278 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0
O7-7UX -0.257 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
JDAS-0 -0.293 已屏蔽 AlliID:99000436 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
Y19P-1 -0.171 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 06:00 2024-09-06 00:00
B9E-H6 -0.365 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 2.2 2024-09-05 10:54 2024-09-05 19:05
SPBS-6 -0.182 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 06:00 2024-09-06 00:00
JDAS-0 -0.293 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 3.5 2024-09-05 12:25 2024-09-05 17:34
A4B-V5 -0.153 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 06:00 2024-09-06 00:00
LN-56V -0.218 已屏蔽 AlliID:99000436 主权中心 4.9 2024-10-28 13:09 2024-10-28 16:50
LN-56V -0.218 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 6.0 2024-09-05 13:30 2024-09-05 16:30
Y2-QUV -0.278 已屏蔽 AlliID:99000436 主权宣布设施 6.0 2024-09-05 13:30 2024-09-05 16:30
Y2-QUV -0.278 已屏蔽 AlliID:99000436 主权中心 6.0 2024-10-28 13:30 2024-10-28 16:30
O7-7UX -0.257 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.1 2024-09-05 18:48 2024-09-05 23:11
O7-7UX -0.257 已屏蔽 AlliID:99000436 主权中心 2.6 2024-10-28 11:32 2024-10-28 18:27

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型