德克廉星域 - UTQ-BO星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
I30-3A | -0.846 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
2O9G-D | -0.811 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
NC-N3F | -0.687 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 大于100 | 0 | |
JU-OWQ | -0.815 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
S-DN5M | -0.853 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 大于100 | 0 | |
MXX5-9 | -0.770 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 大于100 | 0 | |
ZZZR-5 | -0.751 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I30-3A | -0.846 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 4.1 | 2024-09-05 16:48 | 2024-09-05 21:11 | ||
I30-3A | -0.846 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 5.7 | 2024-11-21 18:25 | 2024-11-21 21:34 | ||
2O9G-D | -0.811 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 5.7 | 2024-11-21 18:25 | 2024-11-21 21:34 | ||
2O9G-D | -0.811 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 5.1 | 2024-09-05 17:14 | 2024-09-05 20:45 | ||
NC-N3F | -0.687 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权中心 | 2.6 | 2024-11-21 16:32 | 2024-11-21 23:27 !!可攻击状态!! | ||
JU-OWQ | -0.815 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 6.0 | 2024-09-05 17:30 | 2024-09-05 20:30 | ||
JU-OWQ | -0.815 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-21 18:30 | 2024-11-21 21:30 | ||
S-DN5M | -0.853 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权中心 | 5.3 | 2024-11-21 18:18 | 2024-11-21 21:41 | ||
S-DN5M | -0.853 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权宣布设施 | 3.2 | 2024-09-05 17:11 | 2024-09-05 22:48 | ||
MXX5-9 | -0.770 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权宣布设施 | 3.8 | 2024-09-05 17:37 | 2024-09-05 22:22 | ||
MXX5-9 | -0.770 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权中心 | 3.7 | 2024-11-21 17:34 | 2024-11-21 22:25 | ||
ZZZR-5 | -0.751 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 14:30 | 2024-09-05 23:30 | ||
ZZZR-5 | -0.751 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 4.1 | 2024-11-21 17:48 | 2024-11-21 22:11 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|