德克廉星域 - S-B1E4星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
3QE-9Q | -0.773 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
E-FIC0 | -0.733 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
ZOYW-O | -0.817 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
85-B52 | -0.765 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
YZ-UKA | -0.753 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
RO0-AF | -0.838 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 52 | 0 | |
5W3-DG | -0.779 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
7T6P-C | -0.640 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
8S28-3 | -0.667 | 已屏蔽 AlliID:99000052 | 大于100 | 0 | |
E3UY-6 | -0.614 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 大于100 | 0 | |
LT-DRO | -0.725 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 0 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QE-9Q | -0.773 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 4.1 | 2024-09-05 16:48 | 2024-09-05 21:11 | ||
3QE-9Q | -0.773 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权中心 | 5.7 | 2024-10-28 18:25 | 2024-10-28 21:34 | ||
E-FIC0 | -0.733 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 14:30 | 2024-09-05 23:30 | ||
E-FIC0 | -0.733 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 4.5 | 2024-10-28 18:00 | 2024-10-28 22:00 | ||
ZOYW-O | -0.817 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 14:30 | 2024-09-05 23:30 | ||
ZOYW-O | -0.817 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 2.0 | 2024-10-28 15:30 | 2024-10-29 00:30 | ||
85-B52 | -0.765 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 2.0 | 2024-10-28 15:30 | 2024-10-29 00:30 | ||
85-B52 | -0.765 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 3.2 | 2024-09-05 16:11 | 2024-09-05 21:48 | ||
YZ-UKA | -0.753 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 2.6 | 2024-10-28 16:32 | 2024-10-28 23:27 | ||
YZ-UKA | -0.753 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 2.6 | 2024-09-05 15:32 | 2024-09-05 22:27 | ||
RO0-AF | -0.838 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权中心 | 4.5 | 2024-10-28 18:00 | 2024-10-28 22:00 | ||
5W3-DG | -0.779 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 4.5 | 2024-10-28 18:00 | 2024-10-28 22:00 | ||
5W3-DG | -0.779 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 4.1 | 2024-09-05 16:48 | 2024-09-05 21:11 | ||
LT-DRO | -0.725 | 已屏蔽 AlliID:99000138 | 主权中心 | 4.0 | 2024-10-28 18:45 | 2024-10-28 23:15 | ||
7T6P-C | -0.640 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 14:30 | 2024-09-05 23:30 | ||
7T6P-C | -0.640 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 4.5 | 2024-10-28 18:00 | 2024-10-28 22:00 | ||
8S28-3 | -0.667 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 6.0 | 2024-10-28 18:30 | 2024-10-28 21:30 | ||
8S28-3 | -0.667 | 已屏蔽 AlliID:99000052 | 主权宣布设施 | 3.6 | 2024-09-05 17:30 | 2024-09-05 22:30 | ||
E3UY-6 | -0.614 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权宣布设施 | 2.6 | 2024-09-05 15:32 | 2024-09-05 22:27 | ||
E3UY-6 | -0.614 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 2.0 | 2024-10-28 15:30 | 2024-10-29 00:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|