斐德星域 - UWRZ-2星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
O-CNPR | -0.235 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 93 | 0 | |
L-SCBU | -0.239 | 无主权 | 0 | ||
VRH-H7 | -0.273 | 无主权 | 0 | ||
K4YZ-Y | -0.302 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 大于100 | 0 | |
X36Y-G | -0.288 | 无主权 | 0 | ||
L-C3O7 | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 大于100 | 0 | |
O1Y-ED | -0.273 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-CNPR | -0.235 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 1.9 | 2024-12-08 16:15 | 2024-12-09 01:44 | ||
L-SCBU | -0.239 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 16:30 | 2024-12-09 01:30 | ||
VRH-H7 | -0.273 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 16:30 | 2024-12-09 01:30 | ||
O1Y-ED | -0.273 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.6 | 2024-12-08 17:32 | 2024-12-09 00:27 | ||
O1Y-ED | -0.273 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
K4YZ-Y | -0.302 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权宣布设施 | 6.0 | 2024-09-05 19:30 | 2024-09-05 22:30 | ||
K4YZ-Y | -0.302 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 6.0 | 2024-12-08 19:30 | 2024-12-08 22:30 | ||
X36Y-G | -0.288 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 16:30 | 2024-12-09 01:30 | ||
L-C3O7 | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 16:30 | 2024-12-09 01:30 | ||
L-C3O7 | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 主权宣布设施 | 2.6 | 2024-09-05 17:32 | 2024-09-06 00:27 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|