3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
H74-B0 逑瑞斯 26 / 0
K4YZ-Y 斐德 24 / 0
IMK-K1 特布特 11 / 0
1-NJLK 贝斯 10 / 2
04-LQM 对舞之域 10 / 0
低安区 船/蛋
玛美特 多美 3 / 0
罗辛斯 金纳泽 3 / 0
哈尔列尔 孤独之域 2 / 0
埃伊达特 摩登赫斯 2 / 0
拉纳瓦斯 多美 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
M-MD31 对舞之域 199
Y-CWQY 贝斯 189
1-NJLK 贝斯 166
9UY4-H 普罗维登斯 158
V-MZW0 对舞之域 158
低安区 跳跃数
艾沙哈 德里克 133
帕卡能 长征 121
阿尔通 多美 117
格马提 德里克 114
希尔拉 多美 100
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 2088
多迪谢 金纳泽 901
佩尼尔格曼 多美 659
劳斯特威克 西玛特尔 624
卡卡克拉 长征 490

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-28 O-ZXUV
云环
已屏蔽 AlliID:99000497
03-25 PA-ALN
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000499
03-25 8R-RTB
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 Q-UA3C
云环
已屏蔽 AlliID:99000454

普罗维登斯星域 - I9B-8X星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
H6-CX8 -0.069 已屏蔽 AlliID:99000037 大于100 0
D61A-G -0.085 已屏蔽 AlliID:99000037 大于100 0
辛塔特 -0.086 已屏蔽 AlliID:99000037 大于100 0
Y-MPWL -0.094 已屏蔽 AlliID:99000037 大于100 0
D-6WS1 -0.110 已屏蔽 AlliID:99000037 大于100 0
SI-I89 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000037 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
H6-CX8 -0.069 已屏蔽 AlliID:99000037 基础设施中心 6.0 2024-03-30 19:30 2024-03-30 22:30
H6-CX8 -0.069 已屏蔽 AlliID:99000037 主权宣布设施 6.0 2024-03-30 19:30 2024-03-30 22:30
D61A-G -0.085 已屏蔽 AlliID:99000037 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
D61A-G -0.085 已屏蔽 AlliID:99000037 基础设施中心 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
辛塔特 -0.086 已屏蔽 AlliID:99000037 主权宣布设施 5.1 2024-03-30 19:14 2024-03-30 22:45
辛塔特 -0.086 已屏蔽 AlliID:99000037 基础设施中心 5.1 2024-03-30 19:14 2024-03-30 22:45
Y-MPWL -0.094 已屏蔽 AlliID:99000037 基础设施中心 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
Y-MPWL -0.094 已屏蔽 AlliID:99000037 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
D-6WS1 -0.110 已屏蔽 AlliID:99000037 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
D-6WS1 -0.110 已屏蔽 AlliID:99000037 基础设施中心 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
SI-I89 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000037 基础设施中心 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00
SI-I89 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000037 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 19:00 2024-03-30 23:00

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型