3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
P-3XVV 埃索特亚 68 / 0
Z-Y9C3 埃索特亚 68 / 0
Y-PNRL 卡彻 30 / 0
FH-TTC 静寂谷 24 / 0
K4YZ-Y 斐德 20 / 0
低安区 船/蛋
塔贝茨尔 美特伯里斯 6 / 0
坦卡拉 破碎 5 / 0
拉菲姆 卡尼迪 4 / 2
阿尔通 多美 4 / 0
拉斯勒努尔 美特伯里斯 2 / 2

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
7-K6UE 绝地之域 235
UEXO-Z 绝地之域 200
9UY4-H 普罗维登斯 91
AD-5B8 对舞之域 91
GY6A-L 绝地之域 85
低安区 跳跃数
达拉斯 长征 83
里坦马丹 长征 81
阿尔通 多美 62
希尔拉 多美 58
埃伊费尔 西玛特尔 57
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 1506
多迪谢 金纳泽 638
劳斯特威克 西玛特尔 547
佩尼尔格曼 多美 476
卡卡克拉 长征 344

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-28 O-ZXUV
云环
已屏蔽 AlliID:99000497
03-25 PA-ALN
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000499
03-25 8R-RTB
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 Q-UA3C
云环
已屏蔽 AlliID:99000454

逑瑞斯星域 - XLL-Z7星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
ZXJ-71 -0.680 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
H74-B0 -0.677 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
NU4-2G -0.967 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
3D5K-R -0.675 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
F-NXLQ -0.793 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
ES-Q0W -0.779 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
ZXJ-71 -0.680 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 3.8 2024-03-29 18:37 2024-03-29 23:22 !!可攻击状态!!
ZXJ-71 -0.680 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 3.8 2024-03-29 18:37 2024-03-29 23:22 !!可攻击状态!!
F-NXLQ -0.793 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 5.3 2024-03-29 19:18 2024-03-29 22:41 !!可攻击状态!!
F-NXLQ -0.793 已屏蔽 AlliID:99000125 基础设施中心 5.3 2024-03-30 13:18 2024-03-30 16:41
ES-Q0W -0.779 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 16:30 2024-03-30 01:30 !!可攻击状态!!
ES-Q0W -0.779 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 2.0 2024-03-29 16:30 2024-03-30 01:30 !!可攻击状态!!
H74-B0 -0.677 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 5.7 2024-03-30 13:25 2024-03-30 16:34
H74-B0 -0.677 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 5.7 2024-03-30 13:25 2024-03-30 16:34
NU4-2G -0.967 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 4.5 2024-03-30 13:00 2024-03-30 17:00
NU4-2G -0.967 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 13:00 2024-03-30 17:00
3D5K-R -0.675 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 16:30 2024-03-30 01:30 !!可攻击状态!!
3D5K-R -0.675 已屏蔽 AlliID:99000059 基础设施中心 2.0 2024-03-29 16:30 2024-03-30 01:30 !!可攻击状态!!

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型