特里菲斯星域 - 6I-3VX星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
G-D0N3 | -0.721 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
B-6STA | -0.596 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
0P-U0Q | -0.483 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
T-AKQZ | -0.703 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
7KIK-H | -0.319 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
XGH-SH | -0.702 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KIK-H | -0.319 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
B-6STA | -0.596 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 3.7 | 2024-09-05 18:34 | 2024-09-05 23:25 | ||
B-6STA | -0.596 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.6 | 2024-11-21 17:32 | 2024-11-22 00:27 | ||
0P-U0Q | -0.483 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
0P-U0Q | -0.483 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
XGH-SH | -0.702 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 3.7 | 2024-11-21 18:34 | 2024-11-21 23:25 | ||
XGH-SH | -0.702 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
G-D0N3 | -0.721 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
G-D0N3 | -0.721 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 3.7 | 2024-11-21 18:34 | 2024-11-21 23:25 | ||
T-AKQZ | -0.703 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 3.7 | 2024-11-21 18:34 | 2024-11-21 23:25 | ||
T-AKQZ | -0.703 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|