3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
O5Q7-U 底特里德 66 / 2
K25-XD 对舞之域 23 / 0
8W-OSE 斐德 21 / 0
N-8YET 绝地之域 15 / 0
EA-HSA 伊梅瑟亚 14 / 0
低安区 船/蛋
兰多恩 西玛特尔 2 / 0
鲁尔姆 西玛特尔 2 / 0
索扎 艾里迪亚 1 / 0
阿尔兹 柯埃佐 0 / 0
阿尔皮劳特 宁静之域 0 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
GE-8JV 卡彻 181
INQ-WR 普罗维登斯 158
GN7-XY 普罗维登斯 158
J-ODE7 卡彻 152
C-LP3N 血脉 152
低安区 跳跃数
里斯巴塔尼 精华之域 79
耶舒尔 精华之域 77
希尔拉 多美 58
阿尔通 多美 54
萨然恩 长征 47
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 895
多迪谢 金纳泽 435
佩尼尔格曼 多美 368
劳斯特威克 西玛特尔 344
卡卡克拉 长征 251

最近主权变更

日期 星系 联盟
11-23 OAQY-M
灼热之径
已屏蔽 AlliID:99000478
11-23 ZLO3-V
底特里德
已屏蔽 AlliID:99000062
11-22 R0-DMM
邪恶湾流
已屏蔽 AlliID:99000062
11-20 WD-VTV
卡彻
已屏蔽 AlliID:99000478
11-20 36N-HZ
卡彻
已屏蔽 AlliID:99000478

D-R00019星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
D-C00173 J144732 -0.990 无主权   0
J155711 -0.990 无主权   0
J143946 -0.990 无主权   0
J214308 -0.990 无主权   0
J134851 -0.990 无主权   1
J145452 -0.990 无主权   0
J125247 -0.990 无主权   0
D-C00174 J115026 -0.990 无主权   0
J151720 -0.990 无主权   0
J151353 -0.990 无主权   0
J113727 -0.990 无主权   0
J130944 -0.990 无主权   0
J145238 -0.990 无主权   0
J235219 -0.990 无主权   0
D-C00175 J172512 -0.990 无主权   0
J141322 -0.990 无主权   0
J210333 -0.990 无主权   0
J135836 -0.990 无主权   0
J101915 -0.990 无主权   0
J130203 -0.990 无主权   0
J110719 -0.990 无主权   0
D-C00176 J150637 -0.990 无主权   0
J131208 -0.990 无主权   0
J121623 -0.990 无主权   0
J130332 -0.990 无主权   0
J1226-0 -0.990 无主权   0
J114355 -0.990 无主权   0
D-C00177 J103242 -0.990 无主权   0
J161815 -0.990 无主权   0
J132256 -0.990 无主权   0
J162819 -0.990 无主权   0
J131004 -0.990 无主权   0
J141931 -0.990 无主权   0
J144401 -0.990 无主权   0
D-C00178 J112630 -0.990 无主权   0
J154109 -0.990 无主权   0
J153116 -0.990 无主权   0
J160455 -0.990 无主权   0
J102439 -0.990 无主权   0
J160459 -0.990 无主权   0
J131712 -0.990 无主权   0
D-C00179 J150635 -0.990 无主权   0
J125213 -0.990 无主权   0
J154541 -0.990 无主权   0
J120409 -0.990 无主权   0
J140545 -0.990 无主权   0
J140244 -0.990 无主权   0
D-C00180 J120450 -0.990 无主权   0
J162251 -0.990 无主权   0
J220151 -0.990 无主权   0
J104502 -0.990 无主权   0
J152654 -0.990 无主权   0
J124727 -0.990 无主权   0
J151940 -0.990 无主权   0
D-C00181 J165719 -0.990 无主权   0
J141633 -0.990 无主权   0
J145604 -0.990 无主权   0
J212129 -0.990 无主权   0
J212851 -0.990 无主权   0
J145659 -0.990 无主权   0
D-C00182 J161037 -0.990 无主权   0
J130828 -0.990 无主权   0
J154706 -0.990 无主权   0
J141252 -0.990 无主权   0
J140912 -0.990 无主权   0
J165532 -0.990 无主权   0
J112110 -0.990 无主权   0
D-C00183 J133157 -0.990 无主权   0
J122934 -0.990 无主权   0
J163435 -0.990 无主权   0
J221855 -0.990 无主权   0
J124109 -0.990 无主权   0
J123458 -0.990 无主权   0
J134527 -0.990 无主权   0
D-C00184 J133358 -0.990 无主权   0
J141342 -0.990 无主权   0
J145757 -0.990 无主权   0
J130343 -0.990 无主权   0
J152628 -0.990 无主权   0
J112928 -0.990 无主权   0
D-C00185 J131037 -0.990 无主权   0
J154724 -0.990 无主权   0
J213139 -0.990 无主权   0
J103104 -0.990 无主权   0
J213615 -0.990 无主权   0
J134732 -0.990 无主权   0
J102844 -0.990 无主权   0
D-C00186 J215935 -0.990 无主权   0
J162303 -0.990 无主权   0
J102409 -0.990 无主权   0
J104714 -0.990 无主权   0
J121116 -0.990 无主权   0
J142822 -0.990 无主权   0
J102521 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型
D-C00173 J134851 已屏蔽 PosID:1001574073612 已屏蔽 CorpID:98006766 已屏蔽 AlliID:99000047 阿塔诺