伊塔莫星系
名称 | 伊塔莫 |
星座 | 诺莫 |
星域 | 伏尔戈 |
安全等級 | 0.67174 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30000119 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [7]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伏尔戈 | 诺莫 | 密茨伦 | 0.634 | 无主权 | 0 | ||
贾塔特 | 0.637 | 无主权 | 0 | ||||
瓦安卡伦 | 0.647 | 无主权 | 0 | ||||
基尔玛贝 | 0.732 | 无主权 | 0 | ||||
阿图莱玛 | 0.613 | 无主权 | 0 | ||||
玛提斯塔 | 0.658 | 无主权 | 0 | ||||
木本呂 | 玛乌纳斯 | 0.913 | 无主权 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|