塔什蒙贡首星星系
名称 | 塔什蒙贡首星 |
星座 | 阿瓦查 |
星域 | 塔什蒙贡 |
安全等級 | 0.83213 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30001671 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [7]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 厄姆拉亚 | 1.000 | 无主权 | 0 | ||
希拉班 | 0.891 | 无主权 | 0 | ||||
皮梅北卡 | 0.684 | 无主权 | 0 | ||||
巴维亚希 | 0.804 | 无主权 | 0 | ||||
那什林 | 勒莫瑞 | 0.653 | 无主权 | 0 | |||
亚努尔 | 0.752 | 无主权 | 0 | ||||
阿吉亚 | 马尔提雅 | 0.926 | 无主权 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|