阿戈西星系
名称 | 阿戈西 |
星座 | 卡卡 |
星域 | 多美 |
安全等級 | 0.77082 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30002220 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [8]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多美 | 耶斯塔但 | 穆勒马 | 0.665 | 无主权 | 0 | ||
卡卡 | 法宾 | 0.721 | 无主权 | 0 | |||
厄尔莎茨 | 0.727 | 无主权 | 0 | ||||
帕茨查 | 0.727 | 无主权 | 0 | ||||
查尔拉 | 0.755 | 无主权 | 0 | ||||
玛德姆 | 穆尔茨 | 0.619 | 无主权 | 0 | |||
马森德 | 逾赫利亚 | 0.800 | 无主权 | 0 | |||
迈尔阿 | 0.799 | 无主权 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|