F48K-D星系
名称 | F48K-D |
星座 | 6-CBBM |
星域 | 卡勒瓦拉阔地 |
安全等級 | -0.21548 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 已屏蔽 AlliID:99000153 |
获得日期 | 2024-10-14 |
ID | 30002826 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主权中心 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 2.0 | 2024-12-08 14:30:00 | 2024-12-08 23:30:00 |
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [3]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡勒瓦拉阔地 | 6-CBBM | 1-KCSA | -0.184 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 55 | 0 | |
UJXC-B | -0.143 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 55 | 0 | |||
2Q-8WA | FB5U-I | -0.316 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|
星系历史
- 2024-10-14 12:00 联盟 已屏蔽 AlliID:99000153 获得了 星系 F48K-D ( 卡勒瓦拉阔地 ) 的主权!