0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
4-IT9G 特里菲斯 | 18 / 0 |
M-MBRT 邪恶湾流 | 9 / 0 |
JE1-36 对舞之域 | 8 / 0 |
A-5F4A 逑瑞斯 | 3 / 0 |
5BTK-M 绝地之域 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
阿尔通 多美 | 4 / 4 |
雷苏多 暗涌之域 | 1 / 1 |
奥贝纳尔 宁静之域 | 1 / 1 |
弗拉烈 宁静之域 | 1 / 0 |
伊斯塔德 摩登赫斯 | 1 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
98Q-8O 辛迪加 | 181 |
S-U8A4 辛迪加 | 171 |
6-U2M8 辛迪加 | 169 |
拉拉沃斯 波赫文 | 153 |
M-MD31 对舞之域 | 121 |
低安区 | 跳跃数 |
帕卡能 长征 | 69 |
阿尔通 多美 | 58 |
希尔拉 多美 | 57 |
里坦马丹 长征 | 47 |
奥尼能 长征 | 46 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 660 |
多迪谢 金纳泽 | 331 |
佩尼尔格曼 多美 | 274 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 272 |
卡卡克拉 长征 | 212 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
07-02 | RXA-W1 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000153 |
07-02 | 5LAJ-8 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000153 |
07-02 | GZM-KB 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000153 |
07-02 | E-BFLT 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000153 |
07-02 | HIK-MC 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000153 |