0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
UG-UWZ 对舞之域 | 35 / 0 |
MXX5-9 德克廉 | 9 / 5 |
EA-HSA 伊梅瑟亚 | 8 / 0 |
WYF8-8 伊梅瑟亚 | 6 / 0 |
LRWD-B 血脉 | 3 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
马科瓦萨 吉勒西斯 | 2 / 0 |
伊伦娜拉 暗涌之域 | 1 / 0 |
埃基拉 多美 | 1 / 0 |
阿尔通 多美 | 0 / 0 |
阿拉尼尔 德里克 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
MXX5-9 德克廉 | 52 |
L-TOFR 对舞之域 | 44 |
YZ9-F6 绝地之域 | 44 |
JU-OWQ 德克廉 | 42 |
2O9G-D 德克廉 | 40 |
低安区 | 跳跃数 |
萨然恩 长征 | 30 |
爱科拉 伏尔戈 | 29 |
那加玛嫩 赛塔德洱 | 28 |
里坦马丹 长征 | 27 |
简 长征 | 27 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 435 |
多迪谢 金纳泽 | 263 |
佩尼尔格曼 多美 | 225 |
阿沙比 多美 | 169 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 155 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
10-04 | OBV-YC 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
09-30 | XZ-SKZ 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
09-27 | XZ-SKZ 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000013 |
09-27 | 0-NTIS 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000013 |
09-27 | F-M1FU 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000013 |