0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
9O-8W1 绝地之域 | 6 / 0 |
BKG-Q2 血脉 | 2 / 0 |
J9-5MQ 血脉 | 2 / 0 |
0-WT2D 逑瑞斯 | 0 / 0 |
1H-I12 混浊 | 0 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
德康 金纳泽 | 2 / 0 |
希尔拉 多美 | 2 / 0 |
阿尔 吉勒西斯 | 2 / 0 |
达尔 西玛特尔 | 2 / 0 |
阿基达戈 暗涌之域 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
UEXO-Z 绝地之域 | 70 |
YZ-LQL 源泉之域 | 62 |
7-K6UE 绝地之域 | 53 |
9O-8W1 绝地之域 | 49 |
75FA-Z 源泉之域 | 47 |
低安区 | 跳跃数 |
里斯巴塔尼 精华之域 | 50 |
埃伊费尔 西玛特尔 | 45 |
耶舒尔 精华之域 | 36 |
希尔拉 多美 | 33 |
帕卡能 长征 | 32 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 389 |
多迪谢 金纳泽 | 236 |
佩尼尔格曼 多美 | 166 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 152 |
卡卡克拉 长征 | 109 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-01 | 4NDT-W 底特里德 |
已屏蔽 AlliID:99000436 |
04-01 | 9-OUGJ 底特里德 |
已屏蔽 AlliID:99000436 |
03-31 | 1A8-6G 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
03-31 | SKR-SP 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |
03-31 | GOP-GE 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99000025 |