| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| O94U-A 血脉 | 18 / 0 |
| XP-Y7 源泉之域 | 5 / 0 |
| 9P4O-F 对舞之域 | 3 / 0 |
| DBRN-Z 源泉之域 | 3 / 0 |
| K7S-FF 底特里德 | 2 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 欧法戈 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 克洛格力 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 弗洛瑟文 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 埃伊达特 摩登赫斯 | 0 / 0 |
| 安印 长征 | 0 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| H-ADOC 柯尔斯 | 151 |
| OSY-UD 柯尔斯 | 137 |
| G-G78S 柯尔斯 | 128 |
| A2-V27 逑瑞斯 | 92 |
| K7D-II 逑瑞斯 | 86 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 阿尔通 多美 | 102 |
| 希尔拉 多美 | 91 |
| 古卡尔拉 美特伯里斯 | 80 |
| 塔夫 美特伯里斯 | 80 |
| 赫加特德 美特伯里斯 | 55 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 514 |
| 多迪谢 金纳泽 | 240 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 236 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 217 |
| 乌米夏伊森 长征 | 153 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 03-17 | 1E-W5I 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | PA-VE3 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | F-M1FU 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | 4-07MU 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | RR-D05 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
