3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
HHJD-5 摄魂之域 80 / 0
1DDR-X 摄魂之域 80 / 0
H8-ZTO 摄魂之域 80 / 0
AA-GWF 摄魂之域 74 / 0
LUL-WX 摄魂之域 74 / 0
低安区 船/蛋
卡德里纳 摩登赫斯 2 / 0
哈吉鲁尔 美特伯里斯 2 / 0
安乔特斯 宁静之域 2 / 0
邦丁达斯 西玛特尔 2 / 0
科拉森 暗涌之域 2 / 2

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
M-MD31 对舞之域 269
N3-JBX 灼热之径 244
02V-BK 埃索特亚 243
V-MZW0 对舞之域 215
A1-AUH 埃索特亚 180
低安区 跳跃数
希迭勒斯 精华之域 183
艾沙哈 德里克 137
阿尔通 多美 129
希尔拉 多美 125
拉底赛迪尔 精华之域 120
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 7192
维尔埃勒 长征 1103
多迪谢 金纳泽 864
佩尼尔格曼 多美 726
劳斯特威克 西玛特尔 650

最近主权变更

日期 星系 联盟
11-27 ABE-M2
特里菲斯
已屏蔽 AlliID:99000007
11-27 L2GN-K
特里菲斯
已屏蔽 AlliID:99000007
11-27 68FT-6
绝径
已屏蔽 AlliID:99000007
11-26 T-IDGH
琉蓝之穹
已屏蔽 AlliID:99000060
11-26 DYPL-6
琉蓝之穹
已屏蔽 AlliID:99000060

源泉之域星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
飞马 A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 91 0
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 91 0
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 93 0
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 77 0
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:99000382 77 0
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 87 0
XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
飞龙座 CL-BWB -0.285 无主权   0
PNQY-Y -0.132 无主权   0
R3W-XU -0.106 无主权   0
RP2-OQ -0.151 无主权   0
YVBE-E -0.284 无主权   0
BYXF-Q -0.241 无主权   0
AC2E-3 -0.307 无主权   0
C-C99Z -0.321 无主权   0
狮蝎人 Y-1W01 -0.128 无主权   0
K8L-X7 -0.087 无主权   0
Q-XEB3 -0.062 无主权   0
SPLE-Y -0.111 无主权   0
9R4-EJ -0.104 无主权   0
E-BWUU -0.091 无主权   0
斯芬克斯 RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000382 100 0
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:99000382 100 0
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 100 0
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
麒麟 L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
赛特斯 00GD-D -0.204 无主权   0
B32-14 -0.722 无主权   0
C1XD-X -0.453 无主权   0
G95F-H -0.685 无主权   0
CHA2-Q -0.851 无主权   0
C-N4OD -0.607 无主权   0
海怪 671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
狮妖 NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000024 78 0
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000024 78 0
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:99000024 77 0
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:99000024 77 0
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000024 78 0
6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 78 0
XP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:99000024 78 0
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000024 78 0
凤凰座 D-Q04X -0.461 无主权   0
WY-9LL -0.155 无主权   0
YZ-LQL -0.107 无主权   0
A-1CON -0.085 无主权   0
天蛇首星 -0.125 无主权   0
75FA-Z -0.075 无主权   0
MN5N-X -0.277 无主权   0
金牛 L-A5XP -0.379 无主权   0
9D6O-M -0.243 无主权   0
3ZTV-V -0.280 无主权   0
YRNJ-8 -0.611 无主权   0
D4KU-5 -0.110 无主权   0
P5-EFH -0.321 无主权   0
狮鹫 7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
G-UTHL -0.121 已屏蔽 AlliID:99000090 大于100 0
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:99000090 大于100 0
M-KXEH -0.087 已屏蔽 AlliID:99000090 大于100 0
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:99000090 大于100 0
怪蛇 TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000240 88 0
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000286 74 0
牛头 R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000024 98 0
57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000024 98 0
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 22 0
斯卡文 ATQ-QS -0.538 无主权   0
O-PNSN -0.645 无主权   0
1-5GBW -0.728 无主权   0
C-FER9 -0.565 无主权   0
F2-2C3 -0.556 无主权   0
F-88PJ -0.900 无主权   0
美人鱼 L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000286 74 0
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000286 74 0
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000286 74 0
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000012 大于100 0
巴西尔斯克 4HS-CR -0.542 无主权   0
LBGI-2 -0.915 无主权   0
G1CA-Y -0.330 无主权   0
Y-2ANO -1.000 无主权   0
Z-YN5Y -0.296 无主权   0
WMH-SO -0.711 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
飞马 XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 1.6 2023-11-28 09:22 2023-11-28 20:37 !!可攻击状态!!
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 3.5 2023-11-28 12:25 2023-11-28 17:34 !!可攻击状态!!
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 3.5 2023-11-28 12:25 2023-11-28 17:34 !!可攻击状态!!
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.3 2023-11-29 12:54 2023-11-29 17:05
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 4.3 2023-11-29 12:54 2023-11-29 17:05
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.0 2023-11-29 12:45 2023-11-29 17:15
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 4.0 2023-11-29 12:45 2023-11-29 17:15
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 2.2 2023-11-28 10:54 2023-11-28 19:05 !!可攻击状态!!
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.4 2023-11-29 12:57 2023-11-29 17:02
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 4.4 2023-11-29 12:57 2023-11-29 17:02
斯芬克斯 5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000077 基础设施中心 2.0 2023-11-28 10:30 2023-11-28 19:30 !!可攻击状态!!
5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 2.0 2023-11-28 10:30 2023-11-28 19:30 !!可攻击状态!!
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000077 基础设施中心 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 4.5 2023-11-29 13:00 2023-11-29 17:00
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000077 基础设施中心 4.5 2023-11-29 13:00 2023-11-29 17:00
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 3.5 2023-11-28 12:25 2023-11-28 17:34 !!可攻击状态!!
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 3.2 2023-11-28 12:11 2023-11-28 17:48 !!可攻击状态!!
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000077 基础设施中心 3.2 2023-11-28 12:11 2023-11-28 17:48 !!可攻击状态!!
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 4.1 2023-11-28 12:48 2023-11-28 17:11
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000077 基础设施中心 4.1 2023-11-28 12:48 2023-11-28 17:11
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 1.8 2023-11-28 10:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 1.8 2023-11-28 10:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 基础设施中心 3.2 2023-11-28 12:11 2023-11-28 17:48 !!可攻击状态!!
Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 3.2 2023-11-28 12:11 2023-11-28 17:48 !!可攻击状态!!
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.1 2023-11-29 12:48 2023-11-29 17:11
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000196 基础设施中心 4.1 2023-11-28 16:48 2023-11-28 21:11 !!可攻击状态!!
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 5.8 2023-11-29 13:26 2023-11-29 16:33
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 5.8 2023-11-29 13:26 2023-11-29 16:33
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.5 2023-11-29 13:00 2023-11-29 17:00
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000102 基础设施中心 4.5 2023-11-29 13:00 2023-11-29 17:00
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 5.3 2023-11-29 13:18 2023-11-29 16:41
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 5.3 2023-11-29 13:18 2023-11-29 16:41
麒麟 B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 2.5 2023-11-28 11:24 2023-11-28 18:36 !!可攻击状态!!
B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 2.5 2023-11-28 11:24 2023-11-28 18:36 !!可攻击状态!!
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 3.1 2023-11-28 12:05 2023-11-28 17:54 !!可攻击状态!!
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 5.1 2023-11-29 13:14 2023-11-29 16:45
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 3.7 2023-11-28 12:34 2023-11-28 17:25 !!可攻击状态!!
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 3.7 2023-11-28 12:34 2023-11-28 17:25 !!可攻击状态!!
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 5.6 2023-11-29 13:23 2023-11-29 16:36
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 5.6 2023-11-29 13:23 2023-11-29 16:36
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 5.6 2023-11-29 13:23 2023-11-29 16:36
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 5.6 2023-11-29 13:23 2023-11-29 16:36
海怪 UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.4 2023-11-28 08:34 2023-11-28 21:25 !!可攻击状态!!
UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000102 基础设施中心 1.4 2023-11-28 08:34 2023-11-28 21:25 !!可攻击状态!!
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2023-11-28 10:30 2023-11-28 19:30 !!可攻击状态!!
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000240 基础设施中心 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.3 2023-11-29 12:54 2023-11-29 17:05
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 4.3 2023-11-29 12:54 2023-11-29 17:05
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000125 基础设施中心 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
狮妖 6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 1.9 2023-11-28 10:15 2023-11-28 19:44 !!可攻击状态!!
6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.9 2023-11-28 10:15 2023-11-28 19:44 !!可攻击状态!!
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.6 2023-11-28 09:22 2023-11-28 20:37 !!可攻击状态!!
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.8 2023-11-28 10:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000402 基础设施中心 1.8 2023-11-28 10:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000382 基础设施中心 1.6 2023-11-28 09:22 2023-11-28 20:37 !!可攻击状态!!
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.6 2023-11-28 09:22 2023-11-28 20:37 !!可攻击状态!!
XP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000258 基础设施中心 6.0 2023-11-29 13:30 2023-11-29 16:30
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 06:00 2023-11-29 00:00 !!可攻击状态!!
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.4 2023-11-28 11:15 2023-11-28 18:45 !!可攻击状态!!
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000242 基础设施中心 2.4 2023-11-28 17:15 2023-11-29 00:45 !!可攻击状态!!
狮鹫 LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:99000090 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 12:00 2023-11-29 06:00 !!可攻击状态!!
G-UTHL -0.121 已屏蔽 AlliID:99000090 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 12:00 2023-11-29 06:00 !!可攻击状态!!
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:99000090 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 12:00 2023-11-29 06:00 !!可攻击状态!!
M-KXEH -0.087 已屏蔽 AlliID:99000090 主权宣布设施 2.2 2023-11-28 16:54 2023-11-29 01:05 !!可攻击状态!!
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000240 基础设施中心 4.0 2023-11-29 06:45 2023-11-29 11:15
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 6.0 2023-11-29 09:30 2023-11-29 12:30
7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000240 基础设施中心 1.9 2023-11-29 04:15 2023-11-29 13:44
7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 1.9 2023-11-29 06:15 2023-11-29 15:44
怪蛇 I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000240 基础设施中心 4.7 2023-11-29 07:05 2023-11-29 10:54
I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 4.7 2023-11-29 07:05 2023-11-29 10:54
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 4.1 2023-11-29 06:48 2023-11-29 11:11
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 4.1 2023-11-29 08:48 2023-11-29 13:11
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 3.2 2023-11-29 06:11 2023-11-29 11:48
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 3.2 2023-11-29 08:11 2023-11-29 13:48
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000286 主权宣布设施 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 2.6 2023-11-29 05:32 2023-11-29 12:27
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 2.6 2023-11-29 07:32 2023-11-29 14:27
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 2.0 2023-11-29 06:30 2023-11-29 15:30
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 1.6 2023-11-29 05:22 2023-11-29 16:37
牛头 57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.4 2023-11-28 08:34 2023-11-28 21:25 !!可攻击状态!!
57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 1.4 2023-11-28 08:34 2023-11-28 21:25 !!可攻击状态!!
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000278 基础设施中心 1.9 2023-11-28 10:15 2023-11-28 19:44 !!可攻击状态!!
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.9 2023-11-28 10:15 2023-11-28 19:44 !!可攻击状态!!
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.4 2023-11-28 08:34 2023-11-28 21:25 !!可攻击状态!!
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 基础设施中心 1.4 2023-11-28 08:34 2023-11-28 21:25 !!可攻击状态!!
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000240 基础设施中心 4.4 2023-11-29 06:57 2023-11-29 11:02
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.4 2023-11-29 12:57 2023-11-29 17:02
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 5.0 2023-11-29 13:12 2023-11-29 16:48
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000240 基础设施中心 5.0 2023-11-29 07:12 2023-11-29 10:48
R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.4 2023-11-29 12:57 2023-11-29 17:02
R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000025 基础设施中心 4.4 2023-11-28 18:57 2023-11-28 23:02
美人鱼 XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000286 主权宣布设施 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 02:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 02:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000012 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 02:00 2023-11-28 20:00 !!可攻击状态!!
L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000286 主权宣布设施 1.0 2023-11-28 00:00 2023-11-28 18:00 !!可攻击状态!!
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000286 主权宣布设施 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000045 基础设施中心 2.0 2023-11-29 04:30 2023-11-29 13:30
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型