3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
5ZXX-K 黑渊 7 / 0
04-LQM 对舞之域 6 / 0
UEXO-Z 绝地之域 4 / 2
G-3BOG 逑瑞斯 2 / 0
0-R5TS 静寂谷 2 / 2
低安区 船/蛋
弗鲁勒古 美特伯里斯 2 / 0
长征 1 / 0
阿尔兹 柯埃佐 1 / 0
埃文诺德 美特伯里斯 1 / 0
麦亚 埃维希尔 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
75FA-Z 源泉之域 136
G-3BOG 逑瑞斯 126
YZ-LQL 源泉之域 120
A2-V27 逑瑞斯 119
9P4O-F 对舞之域 90
低安区 跳跃数
希尔拉 多美 107
阿尔通 多美 103
密拉尔 多美 90
希迭勒斯 精华之域 78
萨然恩 长征 57
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 682
多迪谢 金纳泽 382
佩尼尔格曼 多美 326
劳斯特威克 西玛特尔 279
法塔尼冷 长征 206

最近主权变更

日期 星系 联盟
10-05 I64-XB
琉蓝之穹
已屏蔽 AlliID:99000062
10-03 LH-PLU
糟粕之域
已屏蔽 AlliID:99000240
09-30 3D-CQU
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000037
09-28 XP-Y7
源泉之域
已屏蔽 AlliID:99000242
09-28 XZH-4X
云环
已屏蔽 AlliID:99000062

源泉之域星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
飞马 A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
飞龙座 CL-BWB -0.285 无主权   0
PNQY-Y -0.132 无主权   0
R3W-XU -0.106 无主权   0
RP2-OQ -0.151 无主权   0
YVBE-E -0.284 无主权   0
BYXF-Q -0.241 无主权   0
AC2E-3 -0.307 无主权   0
C-C99Z -0.321 无主权   0
狮蝎人 Y-1W01 -0.128 无主权   0
K8L-X7 -0.087 无主权   0
Q-XEB3 -0.062 无主权   0
SPLE-Y -0.111 无主权   0
9R4-EJ -0.104 无主权   0
E-BWUU -0.091 无主权   0
斯芬克斯 RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000382 30 0
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000382 30 0
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000382 28 0
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000077 大于100 0
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 17 0
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000102 11 0
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
麒麟 L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
赛特斯 00GD-D -0.204 无主权   0
B32-14 -0.722 无主权   0
C1XD-X -0.453 无主权   0
G95F-H -0.685 无主权   0
CHA2-Q -0.851 无主权   0
C-N4OD -0.607 无主权   0
海怪 671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
狮妖 NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000242 30 0
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:99000242 31 0
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:99000242 29 0
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
XP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:99000242 9 0
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
凤凰座 D-Q04X -0.461 无主权   0
WY-9LL -0.155 无主权   0
YZ-LQL -0.107 无主权   0
A-1CON -0.085 无主权   0
天蛇首星 -0.125 无主权   0
75FA-Z -0.075 无主权   0
MN5N-X -0.277 无主权   0
金牛 L-A5XP -0.379 无主权   0
9D6O-M -0.243 无主权   0
3ZTV-V -0.280 无主权   0
YRNJ-8 -0.611 无主权   0
D4KU-5 -0.110 无主权   0
P5-EFH -0.321 无主权   0
狮鹫 7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
G-UTHL -0.121 无主权   0
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:99000382 25 0
M-KXEH -0.087 无主权   0
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:99000382 25 0
怪蛇 TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000025 40 0
I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000231 52 0
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000402 52 0
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000059 60 0
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000286 大于100 0
牛头 R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
斯卡文 ATQ-QS -0.538 无主权   0
O-PNSN -0.645 无主权   0
1-5GBW -0.728 无主权   0
C-FER9 -0.565 无主权   0
F2-2C3 -0.556 无主权   0
F-88PJ -0.900 无主权   0
美人鱼 L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000335 15 0
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000335 15 0
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000286 大于100 0
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000240 大于100 0
巴西尔斯克 4HS-CR -0.542 无主权   0
LBGI-2 -0.915 无主权   0
G1CA-Y -0.330 无主权   0
Y-2ANO -1.000 无主权   0
Z-YN5Y -0.296 无主权   0
WMH-SO -0.711 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
飞马 XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 5.1 2024-10-07 19:14 2024-10-07 22:45
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.1 2024-09-05 12:48 2024-09-05 17:11
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.2 2024-10-07 16:54 2024-10-08 01:05
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.7 2024-10-07 18:34 2024-10-07 23:25
斯芬克斯 5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 2.2 2024-09-05 10:54 2024-09-05 19:05
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-01 15:22 2024-10-02 02:37
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.8 2024-10-05 16:00 2024-10-06 02:00
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000077 主权宣布设施 1.4 2024-09-05 08:34 2024-09-05 21:25
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-05 15:22 2024-10-06 02:37
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 10:30 2024-09-05 19:30
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 4.1 2024-10-07 18:48 2024-10-07 23:11
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 6.0 2024-10-07 19:30 2024-10-07 22:30
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 6.0 2024-09-05 19:30 2024-09-05 22:30
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.6 2024-09-05 17:32 2024-09-06 00:27
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
麒麟 B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 10:30 2024-09-05 19:30
B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 2.0 2024-10-07 10:30 2024-10-07 19:30 !!可攻击状态!!
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 2.0 2024-10-07 10:30 2024-10-07 19:30 !!可攻击状态!!
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 10:30 2024-09-05 19:30
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 2.0 2024-10-07 10:30 2024-10-07 19:30 !!可攻击状态!!
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 10:30 2024-09-05 19:30
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 6.0 2024-10-07 13:30 2024-10-07 16:30 !!可攻击状态!!
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 6.0 2024-09-05 13:30 2024-09-05 16:30
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.1 2024-09-05 12:48 2024-09-05 17:11
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 4.5 2024-10-07 13:00 2024-10-07 17:00 !!可攻击状态!!
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000382 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 13:00 2024-09-05 17:00
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 4.5 2024-10-07 13:00 2024-10-07 17:00 !!可攻击状态!!
海怪 UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.8 2024-09-05 16:00 2024-09-06 02:00
671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.8 2024-09-05 16:00 2024-09-06 02:00
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 4.4 2024-10-07 18:57 2024-10-07 23:02
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.9 2024-09-05 19:09 2024-09-05 22:50
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.8 2024-09-05 16:00 2024-09-06 02:00
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 1.8 2024-09-05 16:00 2024-09-06 02:00
狮妖 6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.6 2024-09-05 17:32 2024-09-06 00:27
6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.6 2024-10-07 17:32 2024-10-08 00:27
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 19:00 2024-09-05 23:00
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 4.5 2024-10-07 19:00 2024-10-07 23:00
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 4.7 2024-10-07 19:05 2024-10-07 22:54
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 2.0 2024-10-07 10:30 2024-10-07 19:30 !!可攻击状态!!
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
XP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 3.5 2024-10-07 18:25 2024-10-07 23:34
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000258 主权中心 4.5 2024-10-07 19:00 2024-10-07 23:00
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 5.1 2024-09-05 19:14 2024-09-05 22:45
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 4.1 2024-10-07 18:48 2024-10-07 23:11
狮鹫 LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 1.6 2024-10-07 15:22 2024-10-08 02:37 !!可攻击状态!!
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 1.0 2024-09-04 12:00 2024-09-05 06:00
7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 12:00 2024-09-06 06:00
怪蛇 I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000059 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 5.5 2024-09-05 19:21 2024-09-05 22:38
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 1.8 2024-10-07 16:00 2024-10-08 02:00
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000231 主权宣布设施 4.0 2024-09-05 18:45 2024-09-05 23:15
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 2.5 2024-10-07 17:24 2024-10-08 00:36
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 1.6 2024-09-05 15:22 2024-09-06 02:37
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000286 主权宣布设施 2.0 2024-09-04 04:30 2024-09-04 13:30
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000059 主权宣布设施 3.6 2024-09-03 18:30 2024-09-03 23:30
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000402 主权宣布设施 3.6 2024-09-05 12:30 2024-09-05 17:30
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000025 主权宣布设施 3.1 2024-09-05 18:05 2024-09-05 23:54
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 1.8 2024-10-07 16:00 2024-10-08 02:00
牛头 57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 5.1 2024-10-07 19:14 2024-10-07 22:45
57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 19:00 2024-09-05 23:00
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 3.3 2024-09-05 18:16 2024-09-05 23:43
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.6 2024-09-05 17:32 2024-09-06 00:27
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2024-10-07 16:30 2024-10-08 01:30
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 1.9 2024-10-07 16:15 2024-10-08 01:44
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 1.6 2024-09-05 15:22 2024-09-06 02:37
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 4.1 2024-10-07 18:48 2024-10-07 23:11
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 5.8 2024-09-05 19:26 2024-09-05 22:33
R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000024 主权宣布设施 2.6 2024-09-05 17:32 2024-09-06 00:27
R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000025 主权中心 5.1 2024-10-07 19:14 2024-10-07 22:45
美人鱼 XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000286 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 04:30 2024-09-05 13:30
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000240 主权宣布设施 2.0 2024-09-03 16:30 2024-09-04 01:30
L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000335 主权中心 1.4 2024-10-07 08:34 2024-10-07 21:25 !!可攻击状态!!
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000335 主权中心 1.4 2024-10-07 08:34 2024-10-07 21:25 !!可攻击状态!!
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型