3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
NDH-NV 源泉之域 13 / 0
ES-Q0W 逑瑞斯 6 / 0
CZDJ-1 德克廉 6 / 0
BX-VEX 逑瑞斯 4 / 0
9P4O-F 对舞之域 4 / 1
低安区 船/蛋
里尔米勒维 金纳泽 2 / 0
俄扎拉 破碎 1 / 1
阿尔林 吉勒西斯 1 / 0
阿尔扎德 破碎 1 / 1
巴拉塔尔 卡尼迪 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
H-ADOC 柯尔斯 169
OSY-UD 柯尔斯 163
G-G78S 柯尔斯 146
UW9B-F 柯尔斯 101
K-MGJ7 柯尔斯 90
低安区 跳跃数
阿尔扎德 破碎 89
古卡尔拉 美特伯里斯 86
欧纳托 赛塔德洱 77
苏加仁托 赛塔德洱 72
俄扎拉 破碎 71
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 990
多迪谢 金纳泽 420
劳斯特威克 西玛特尔 391
佩尼尔格曼 多美 326
卡卡克拉 长征 223

最近主权变更

日期 星系 联盟
02-10 T-RPFU
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000062
02-10 A-J6SN
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99000022
02-08 3KB-J0
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000062
02-08 HAJ-DQ
埃索特亚
已屏蔽 AlliID:99000062
02-08 4-OUKF
埃索特亚
已屏蔽 AlliID:99000062

源泉之域星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
飞马 A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
飞龙座 CL-BWB -0.285 无主权   0
PNQY-Y -0.132 无主权   0
R3W-XU -0.106 无主权   0
RP2-OQ -0.151 无主权   0
YVBE-E -0.284 无主权   0
BYXF-Q -0.241 无主权   0
AC2E-3 -0.307 无主权   0
C-C99Z -0.321 无主权   0
狮蝎人 Y-1W01 -0.128 无主权   0
K8L-X7 -0.087 无主权   0
Q-XEB3 -0.062 无主权   0
SPLE-Y -0.111 无主权   0
9R4-EJ -0.104 无主权   0
E-BWUU -0.091 无主权   0
斯芬克斯 RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
麒麟 L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
赛特斯 00GD-D -0.204 无主权   0
B32-14 -0.722 无主权   0
C1XD-X -0.453 无主权   0
G95F-H -0.685 无主权   0
CHA2-Q -0.851 无主权   0
C-N4OD -0.607 无主权   0
海怪 671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000102 大于100 0
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
狮妖 NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000402 大于100 0
6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
XP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000242 大于100 0
凤凰座 D-Q04X -0.461 无主权   0
WY-9LL -0.155 无主权   0
YZ-LQL -0.107 无主权   0
A-1CON -0.085 无主权   0
天蛇首星 -0.125 无主权   0
75FA-Z -0.075 无主权   0
MN5N-X -0.277 无主权   0
金牛 L-A5XP -0.379 无主权   0
9D6O-M -0.243 无主权   0
3ZTV-V -0.280 无主权   0
YRNJ-8 -0.611 无主权   0
D4KU-5 -0.110 无主权   0
P5-EFH -0.321 无主权   0
狮鹫 7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
G-UTHL -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
M-KXEH -0.087 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
怪蛇 TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
牛头 R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 大于100 0
斯卡文 ATQ-QS -0.538 无主权   0
O-PNSN -0.645 无主权   0
1-5GBW -0.728 无主权   0
C-FER9 -0.565 无主权   0
F2-2C3 -0.556 无主权   0
F-88PJ -0.900 无主权   0
美人鱼 L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000382 大于100 0
巴西尔斯克 4HS-CR -0.542 无主权   0
LBGI-2 -0.915 无主权   0
G1CA-Y -0.330 无主权   0
Y-2ANO -1.000 无主权   0
Z-YN5Y -0.296 无主权   0
WMH-SO -0.711 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
飞马 XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 6.0 2026-02-15 19:30 2026-02-15 22:30
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.2 2026-02-15 18:11 2026-02-15 23:48
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.1 2026-02-15 18:48 2026-02-15 23:11
斯芬克斯 5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.7 2026-02-15 18:34 2026-02-15 23:25
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.2 2026-02-15 18:11 2026-02-15 23:48
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.7 2026-02-15 18:34 2026-02-15 23:25
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.1 2026-02-15 18:48 2026-02-15 23:11
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.7 2026-02-15 18:34 2026-02-15 23:25
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.1 2026-02-15 18:48 2026-02-15 23:11
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.6 2026-02-15 17:32 2026-02-16 00:27
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.2 2026-02-15 18:11 2026-02-15 23:48
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 3.2 2026-02-15 18:11 2026-02-15 23:48
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 3.2 2026-02-15 18:11 2026-02-15 23:48
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.6 2026-02-15 17:32 2026-02-16 00:27
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.6 2026-02-15 17:32 2026-02-16 00:27
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 3.2 2026-02-15 18:11 2026-02-15 23:48
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
麒麟 B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 5.7 2026-02-15 19:25 2026-02-15 22:34
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 6.0 2026-02-15 19:30 2026-02-15 22:30
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 6.0 2026-02-15 19:30 2026-02-15 22:30
海怪 UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.6 2026-02-15 17:32 2026-02-16 00:27
671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:99000102 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
狮妖 6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 3.7 2026-02-15 18:34 2026-02-15 23:25
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 6.0 2026-02-15 18:30 2026-02-15 21:30
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 3.7 2026-02-15 17:34 2026-02-15 22:25
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:99000402 主权中心 2.6 2026-02-15 11:32 2026-02-15 18:27 !!可攻击状态!!
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 3.7 2026-02-15 17:34 2026-02-15 22:25
XP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 4.5 2026-02-15 18:00 2026-02-15 22:00
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 4.5 2026-02-15 18:00 2026-02-15 22:00
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 3.2 2026-02-15 17:11 2026-02-15 22:48
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:99000242 主权中心 4.5 2026-02-15 18:00 2026-02-15 22:00
狮鹫 LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
G-UTHL -0.121 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 6.0 2026-02-15 19:30 2026-02-15 22:30
M-KXEH -0.087 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.5 2026-02-15 19:00 2026-02-15 23:00
7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
怪蛇 I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.1 2026-02-15 18:48 2026-02-15 23:11
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 4.1 2026-02-15 18:48 2026-02-15 23:11
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-13 16:30 2026-02-14 01:30
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
牛头 57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 4.1 2026-02-15 18:48 2026-02-15 23:11
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.6 2026-02-15 17:32 2026-02-16 00:27
R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:99000024 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
美人鱼 XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-14 16:30 2026-02-15 01:30
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-13 16:30 2026-02-14 01:30
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-15 16:30 2026-02-16 01:30
L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-12 16:30 2026-02-13 01:30
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000382 主权中心 2.0 2026-02-12 16:30 2026-02-13 01:30
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型