邪恶湾流星域 - RF9-ZU星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
MWA-5Q | -0.308 | 无主权 | 0 | ||
H-HHTH | -0.422 | 无主权 | 0 | ||
JQU-KY | -0.267 | 无主权 | 0 | ||
UY5A-D | -0.405 | 无主权 | 0 | ||
C-62I5 | -0.118 | 无主权 | 0 | ||
ZH-GKG | -0.125 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|