域外走廊星域 - NPL-WH星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ID-87 | -0.335 | 无主权 | 0 | ||
| FVQF-W | -0.335 | 无主权 | 0 | ||
| 8K-QCZ | -0.362 | 无主权 | 0 | ||
| JBUH-H | -0.485 | 无主权 | 0 | ||
| XDTW-F | -0.432 | 无主权 | 0 | ||
| 0-4VQL | -0.488 | 无主权 | 0 | ||
| SN-DZ6 | -0.665 | 无主权 | 0 | ||
| DJ-GBH | -0.625 | 无主权 | 0 | ||
| I0N-BM | -0.749 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

