3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
GME-PQ 斐德 46 / 0
SI-I89 普罗维登斯 30 / 0
D-6WS1 普罗维登斯 28 / 0
B-WPLZ 普罗维登斯 24 / 0
8QMO-E 斐德 20 / 0
低安区 船/蛋
安特 艾里迪亚 3 / 0
格鲁提西斯 埃维希尔 2 / 2
古萨恩杜 西玛特尔 2 / 0
哈尔那能 暗涌之域 2 / 0
哈勒 孤独之域 2 / 2

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
02V-BK 埃索特亚 436
1P-WGB 卡彻 372
V-MZW0 对舞之域 363
ZXIC-7 卡彻 283
9UY4-H 普罗维登斯 273
低安区 跳跃数
萨然恩 长征 389
卡尔加塔伊蒙 长征 271
沙卡斯 艾里迪亚 228
艾沙哈 德里克 227
纳恩纳拉斯 长征 213
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 2341
佩尼尔格曼 多美 1781
多迪谢 金纳泽 1530
劳斯特威克 西玛特尔 1329
阿沙比 多美 721

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-22 MVUO-F
贝斯
已屏蔽 AlliID:99000222
03-22 G-Q5JU
贝斯
已屏蔽 AlliID:99000222
03-22 O2-39S
绝径
已屏蔽 AlliID:99000276
03-22 XWY-YM
绝径
已屏蔽 AlliID:99000276
03-22 L-L7PE
底特里德
已屏蔽 AlliID:99000276

斐德星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
XFLN-F P-33KR -0.281 无主权   0
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
HHK-VL -0.290 无主权   0
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:99000014 12 0
UWRZ-2 O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
L-SCBU -0.239 无主权   0
X36Y-G -0.288 无主权   0
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
VRH-H7 -0.273 无主权   0
O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
7X-X1Y E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
VNX-P0 I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99000022 12 0
GME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99000149 12 0
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99000052 12 0
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99000149 12 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 5.1 2023-03-26 18:14 2023-03-26 21:45
C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:99000014 主权宣布设施 6.0 2023-03-26 19:30 2023-03-26 22:30
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 6.0 2023-03-26 19:30 2023-03-26 22:30
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:99000022 基础设施中心 6.0 2023-03-26 19:30 2023-03-26 22:30
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99000022 基础设施中心 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 1.0 2023-03-25 11:00 2023-03-26 05:00 !!可攻击状态!!
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 4.1 2023-03-26 17:48 2023-03-26 22:11
O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 4.1 2023-03-26 17:48 2023-03-26 22:11
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99000022 基础设施中心 3.1 2023-03-26 18:05 2023-03-26 23:54
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99000022 基础设施中心 2.6 2023-03-26 17:32 2023-03-27 00:27
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 2.6 2023-03-26 17:32 2023-03-27 00:27
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99000022 基础设施中心 6.0 2023-03-26 19:30 2023-03-26 22:30
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 6.0 2023-03-26 19:30 2023-03-26 22:30
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99000022 基础设施中心 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 2.6 2023-03-26 16:32 2023-03-26 23:27
YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 2.6 2023-03-26 16:32 2023-03-26 23:27
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 2.0 2023-03-26 16:30 2023-03-27 01:30
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 3.8 2023-03-26 17:37 2023-03-26 22:22
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 3.8 2023-03-26 17:37 2023-03-26 22:22
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 2.0 2023-03-26 15:30 2023-03-27 00:30
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 3.7 2023-03-26 18:34 2023-03-26 23:25
C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 3.7 2023-03-26 17:34 2023-03-26 22:25
GME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
GME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99000149 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 6.0 2023-03-26 18:30 2023-03-26 21:30
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 6.0 2023-03-26 18:30 2023-03-26 21:30
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99000052 主权宣布设施 6.0 2023-03-26 18:30 2023-03-26 21:30
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 6.0 2023-03-26 18:30 2023-03-26 21:30
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99000149 基础设施中心 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99000022 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99000149 主权宣布设施 4.5 2023-03-26 19:00 2023-03-26 23:00
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99000052 基础设施中心 4.5 2023-03-26 18:00 2023-03-26 22:00
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型