混浊星域 - V-H3V0星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
T-8UOF | -0.242 | 无主权 | 0 | ||
DP-2WP | -0.276 | 无主权 | 0 | ||
MMR-LZ | -0.324 | 无主权 | 0 | ||
T7-JNB | -0.309 | 无主权 | 0 | ||
S-BWWQ | -0.222 | 无主权 | 0 | ||
Z-R96X | -0.281 | 无主权 | 0 | ||
J-AYLV | -0.367 | 无主权 | 0 | ||
I-ME3L | -0.195 | 无主权 | 0 | ||
YE17-R | -0.349 | 无主权 | 0 | ||
DABV-N | -0.364 | 无主权 | 0 | ||
LB0-A1 | -0.343 | 无主权 | 0 | ||
ZH-KEV | -0.186 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|