琉蓝之穹星域 - RDD-E6星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
IS-OBW | -0.387 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
1GH-48 | -0.291 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 77 | 0 | |
B-2VXB | -0.607 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 77 | 0 | |
FIZU-X | -0.595 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
JAWX-R | -0.694 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
IRD-HU | -0.435 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 73 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-OBW | -0.387 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.8 | 2024-09-05 17:47 | 2024-09-06 00:12 | ||
IS-OBW | -0.387 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-07 16:30 | 2024-12-08 01:30 | ||
1GH-48 | -0.291 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 1.9 | 2024-12-07 16:15 | 2024-12-08 01:44 | ||
IRD-HU | -0.435 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 1.9 | 2024-12-03 16:15 | 2024-12-04 01:44 | ||
B-2VXB | -0.607 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 1.9 | 2024-12-07 16:15 | 2024-12-08 01:44 | ||
FIZU-X | -0.595 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-07 16:30 | 2024-12-08 01:30 | ||
FIZU-X | -0.595 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 1.4 | 2024-09-05 14:34 | 2024-09-06 03:25 | ||
JAWX-R | -0.694 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 3.5 | 2024-09-05 18:25 | 2024-09-05 23:34 | ||
JAWX-R | -0.694 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-07 16:30 | 2024-12-08 01:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|