对舞之域星域 - 8K-CHA星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
39-DGG | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
SV-K8J | -0.352 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
6RQ9-A | -0.401 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 2 | |
K42-IE | -0.446 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
VSJ-PP | -0.393 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
3USX-F | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
9-KWXC | -0.325 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-DGG | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.6 | 2024-11-21 17:32 | 2024-11-22 00:27 | ||
39-DGG | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
SV-K8J | -0.352 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
6RQ9-A | -0.401 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 2.6 | 2024-09-05 17:32 | 2024-09-06 00:27 | ||
6RQ9-A | -0.401 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-22 01:30 !!可攻击状态!! | ||
K42-IE | -0.446 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 2.5 | 2024-11-21 17:24 | 2024-11-22 00:36 | ||
VSJ-PP | -0.393 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 1.9 | 2024-11-21 16:15 | 2024-11-22 01:44 !!可攻击状态!! | ||
3USX-F | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 3.8 | 2024-11-21 18:37 | 2024-11-21 23:22 | ||
3USX-F | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
9-KWXC | -0.325 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
9-KWXC | -0.325 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6RQ9-A | 已屏蔽 PosID:1001013217888 | 已屏蔽 CorpID:98005558 | 无联盟归属 | 莱塔卢 | ||
6RQ9-A | 已屏蔽 PosID:1000511757732 | 已屏蔽 CorpID:98005558 | 无联盟归属 | 阿塔诺 |