对舞之域星域 - ZYL-FT星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
NQ-9IH | -0.208 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
KR-V6G | -0.204 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
AP9-LV | -0.255 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
0-GZX9 | -0.303 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
2H-TSE | -0.287 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 | |
4NGK-F | -0.227 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ-9IH | -0.208 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
NQ-9IH | -0.208 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
KR-V6G | -0.204 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
KR-V6G | -0.204 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
AP9-LV | -0.255 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
AP9-LV | -0.255 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 3.7 | 2024-09-05 18:34 | 2024-09-05 23:25 | ||
0-GZX9 | -0.303 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
0-GZX9 | -0.303 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
2H-TSE | -0.287 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
2H-TSE | -0.287 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
4NGK-F | -0.227 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权宣布设施 | 4.1 | 2024-09-05 18:48 | 2024-09-05 23:11 | ||
4NGK-F | -0.227 | 已屏蔽 AlliID:99000062 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|