卡勒瓦拉阔地星域 - U-HSM3星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
G-KCFT | -0.309 | 无主权 | 0 | ||
WNM-V0 | -0.464 | 无主权 | 0 | ||
6FS-CZ | -0.494 | 无主权 | 0 | ||
HPV-RJ | -0.758 | 无主权 | 0 | ||
H7S-5I | -0.387 | 无主权 | 0 | ||
C3J0-O | -0.426 | 无主权 | 0 | ||
GSO-SR | -0.139 | 无主权 | 0 | ||
B3ZU-H | -0.284 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|