德克廉星域 - 29V-1R星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
4U90-Z | -0.101 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |
T-945F | -0.088 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |
FO8M-2 | -0.103 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |
AD-CBT | -0.170 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 大于100 | 0 | |
QPO-WI | -0.137 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |
R8S-1K | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U90-Z | -0.101 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权宣布设施 | 4.1 | 2024-09-05 16:48 | 2024-09-05 21:11 | ||
4U90-Z | -0.101 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 21:00 | ||
T-945F | -0.088 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
T-945F | -0.088 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 21:00 | ||
FO8M-2 | -0.103 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
FO8M-2 | -0.103 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 21:00 | ||
AD-CBT | -0.170 | 已屏蔽 AlliID:99000126 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 18:00 | 2024-09-05 22:00 | ||
AD-CBT | -0.170 | 已屏蔽 AlliID:99000136 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 22:00 | ||
QPO-WI | -0.137 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
QPO-WI | -0.137 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 21:00 | ||
R8S-1K | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
R8S-1K | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 21:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|