3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
LS-JEP 静寂谷 21 / 0
2-KPW6 灼热之径 14 / 14
G-M4GK 摄魂之域 10 / 0
ZDYA-G 摄魂之域 10 / 0
LX5K-W 摄魂之域 8 / 0
低安区 船/蛋
乐丹 塔什蒙贡 270 / 274
坦卡拉 破碎 10 / 0
纳古顿 多美 8 / 0
拉纳瓦斯 多美 6 / 0
玛美特 多美 6 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
02V-BK 埃索特亚 150
9UY4-H 普罗维登斯 147
JD-TYH 埃索特亚 127
V-MZW0 对舞之域 115
DL-CDY 埃索特亚 106
低安区 跳跃数
希瑟拉 赛塔德洱 98
埃德诺冷 赛塔德洱 94
那加玛嫩 赛塔德洱 92
帕卡能 长征 91
哈斯米贾拉 赛塔德洱 87
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 1844
多迪谢 金纳泽 590
劳斯特威克 西玛特尔 559
佩尼尔格曼 多美 504
莫卡冷 长征 373

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-28 O-ZXUV
云环
已屏蔽 AlliID:99000497
03-25 PA-ALN
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000499
03-25 8R-RTB
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 Q-UA3C
云环
已屏蔽 AlliID:99000454

埃索特亚星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
KUSW-P WAC-HW -0.327 无主权   0
HT4K-M -0.127 无主权   0
G2-INZ -0.115 无主权   0
A-CJGE -0.183 无主权   0
HHQ-M1 -0.110 无主权   0
VYJ-DA -0.066 无主权   0
RBW-8G -0.513 无主权   0
8T-OLH Q0OH-V -0.245 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
DTX8-M -0.273 已屏蔽 AlliID:99000062 41 0
HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 AlliID:99000062 41 0
JAUD-V -0.172 已屏蔽 AlliID:99000062 41 0
C9N-CC -0.306 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
X-7BIX -0.280 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
5-9UXZ -0.276 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
4-OUKF -0.278 已屏蔽 AlliID:99000062 41 0
Q-2BI6 VL7-60 -0.550 无主权   0
D-FVI7 -0.809 无主权   0
0-O6XF -0.620 无主权   0
C-VZAK -0.534 无主权   0
FN-GFQ -0.365 无主权   0
NH-R5B -0.478 无主权   0
JSZ-X6 16P-PX -0.717 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
WX-6UX -0.729 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
XKZ8-H -0.339 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
BZ-0GW -0.840 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
Z-Y9C3 -0.641 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
CR-0E5 -0.616 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
R2-BT6 R-FM0G -0.155 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
V-XANH -0.246 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
450I-W -0.419 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
OIOM-Y -0.142 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
TEIZ-C -0.132 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
A1-AUH -0.207 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
F-UVBV -0.164 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
VUAC-Y -0.308 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
3WN-1T E1UU-3 -0.679 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
D-PNP9 -0.570 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
CZ6U-1 -0.345 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
6EK-BV -0.393 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
BY-MSY -0.863 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
P-3XVV -0.186 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
G-YZUX -0.317 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
7ZRW-G Q1-R7K -0.009 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
IR-FDV -0.023 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
NIZJ-0 -0.043 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
J-RVGD -0.042 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
V1ZC-S -0.065 无主权   0
H-T40Z -0.057 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
6-TYRX -0.013 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
111-F1 -0.096 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
E-ILCH SN9S-N -0.056 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
R-ARKN -0.255 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
JD-TYH -0.110 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
02V-BK -0.163 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
A5MT-B -0.110 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
MS2-V8 -0.211 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
AJG-MV HHE5-L -0.118 无主权   0
DIBH-Q -0.040 无主权   0
DNEP-Y -0.084 无主权   0
YAP-TN -0.042 无主权   0
PE-H02 -0.046 无主权   0
H-YHYM -0.034 无主权   0
G-4H4C -0.064 无主权   0
Z-MO29 -0.037 无主权   0
G-JC9R -0.029 无主权   0
O-PQU0 WT-2J9 -0.782 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
PK-PHZ -0.297 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
C-PEWN -1.000 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
L-M6JK -0.349 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
7P-J38 -0.576 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
QFGB-E -0.491 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
P9F-ZG -0.288 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
9D1V-O IPX-H5 -0.910 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
VR-YRV -0.632 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
QS-530 -0.556 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
X-HISR -0.245 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
LG-RO2 -0.478 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
29YH-V -0.247 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
DL-CDY -0.109 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
FY6-NK KSM-1T -0.224 无主权   0
YRV-MZ -0.218 无主权   0
6SB-BN -0.489 无主权   0
B1D-KU -0.386 无主权   0
QFIU-K -0.358 无主权   0
2R-KLH -0.605 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
8T-OLH 4-OUKF -0.278 已屏蔽 AlliID:99000062 主权宣布设施 3.0 2024-03-28 18:00 2024-03-29 00:00 !!可攻击状态!!
4-OUKF -0.278 已屏蔽 AlliID:99000062 基础设施中心 3.0 2024-03-28 18:00 2024-03-29 00:00 !!可攻击状态!!
HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 AlliID:99000062 基础设施中心 4.3 2024-03-28 18:54 2024-03-28 23:05 !!可攻击状态!!
HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 AlliID:99000062 主权宣布设施 4.3 2024-03-28 18:54 2024-03-28 23:05 !!可攻击状态!!
JAUD-V -0.172 已屏蔽 AlliID:99000062 主权宣布设施 4.3 2024-03-28 18:54 2024-03-28 23:05 !!可攻击状态!!
JAUD-V -0.172 已屏蔽 AlliID:99000062 基础设施中心 4.3 2024-03-28 18:54 2024-03-28 23:05 !!可攻击状态!!
DTX8-M -0.273 已屏蔽 AlliID:99000062 主权宣布设施 3.9 2024-03-28 18:41 2024-03-28 23:18 !!可攻击状态!!
DTX8-M -0.273 已屏蔽 AlliID:99000062 基础设施中心 3.9 2024-03-28 18:41 2024-03-28 23:18 !!可攻击状态!!
C9N-CC -0.306 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
C9N-CC -0.306 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
X-7BIX -0.280 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
X-7BIX -0.280 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
5-9UXZ -0.276 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
5-9UXZ -0.276 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
Q0OH-V -0.245 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
Q0OH-V -0.245 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
JSZ-X6 XKZ8-H -0.339 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
XKZ8-H -0.339 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
WX-6UX -0.729 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
WX-6UX -0.729 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
BZ-0GW -0.840 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.3 2024-03-28 18:54 2024-03-28 23:05 !!可攻击状态!!
BZ-0GW -0.840 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.3 2024-03-28 18:54 2024-03-28 23:05 !!可攻击状态!!
16P-PX -0.717 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.9 2024-03-28 19:09 2024-03-28 22:50 !!可攻击状态!!
16P-PX -0.717 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.9 2024-03-28 19:09 2024-03-28 22:50 !!可攻击状态!!
CR-0E5 -0.616 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
CR-0E5 -0.616 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
Z-Y9C3 -0.641 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
Z-Y9C3 -0.641 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
R2-BT6 A1-AUH -0.207 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
A1-AUH -0.207 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
F-UVBV -0.164 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
F-UVBV -0.164 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
R-FM0G -0.155 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
R-FM0G -0.155 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
TEIZ-C -0.132 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
TEIZ-C -0.132 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
VUAC-Y -0.308 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
VUAC-Y -0.308 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
V-XANH -0.246 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
V-XANH -0.246 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
450I-W -0.419 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
450I-W -0.419 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
OIOM-Y -0.142 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.2 2024-03-28 16:54 2024-03-29 01:05 !!可攻击状态!!
3WN-1T G-YZUX -0.317 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
G-YZUX -0.317 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
CZ6U-1 -0.345 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
CZ6U-1 -0.345 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
D-PNP9 -0.570 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
D-PNP9 -0.570 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
E1UU-3 -0.679 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
E1UU-3 -0.679 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
P-3XVV -0.186 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
P-3XVV -0.186 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
BY-MSY -0.863 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
BY-MSY -0.863 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
6EK-BV -0.393 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
6EK-BV -0.393 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48 !!可攻击状态!!
7ZRW-G IR-FDV -0.023 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
IR-FDV -0.023 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
NIZJ-0 -0.043 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
NIZJ-0 -0.043 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
J-RVGD -0.042 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 1.6 2024-03-28 15:22 2024-03-29 02:37 !!可攻击状态!!
V1ZC-S -0.065 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
H-T40Z -0.057 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
H-T40Z -0.057 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
6-TYRX -0.013 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
6-TYRX -0.013 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
Q1-R7K -0.009 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
Q1-R7K -0.009 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
111-F1 -0.096 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 12:00 2024-03-29 06:00 !!可攻击状态!!
E-ILCH JD-TYH -0.110 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
JD-TYH -0.110 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
02V-BK -0.163 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
02V-BK -0.163 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
A5MT-B -0.110 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
A5MT-B -0.110 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
R-ARKN -0.255 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
R-ARKN -0.255 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
SN9S-N -0.056 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
SN9S-N -0.056 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
MS2-V8 -0.211 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
MS2-V8 -0.211 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
O-PQU0 P9F-ZG -0.288 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
P9F-ZG -0.288 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.0 2024-03-28 16:30 2024-03-29 01:30 !!可攻击状态!!
QFGB-E -0.491 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
QFGB-E -0.491 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
7P-J38 -0.576 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
7P-J38 -0.576 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 18:48 2024-03-28 23:11 !!可攻击状态!!
WT-2J9 -0.782 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
WT-2J9 -0.782 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
PK-PHZ -0.297 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 12:00 2024-03-29 06:00 !!可攻击状态!!
L-M6JK -0.349 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 12:00 2024-03-29 06:00 !!可攻击状态!!
C-PEWN -1.000 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
C-PEWN -1.000 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
9D1V-O DL-CDY -0.109 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
DL-CDY -0.109 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
29YH-V -0.247 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
29YH-V -0.247 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
LG-RO2 -0.478 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
LG-RO2 -0.478 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
X-HISR -0.245 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
X-HISR -0.245 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
QS-530 -0.556 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
QS-530 -0.556 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 2.6 2024-03-28 17:32 2024-03-29 00:27 !!可攻击状态!!
VR-YRV -0.632 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
VR-YRV -0.632 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 18:34 2024-03-28 23:25 !!可攻击状态!!
IPX-H5 -0.910 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
IPX-H5 -0.910 已屏蔽 AlliID:99000013 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00 !!可攻击状态!!
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型