辛迪加星域 - 49A-BZ星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMNV-P | -0.184 | 无主权 | 0 | ||
| BY-S36 | -0.017 | 无主权 | 0 | ||
| 31-MLU | -0.165 | 无主权 | 0 | ||
| 0LTQ-C | -0.219 | 无主权 | 0 | ||
| A9D-R0 | -0.085 | 无主权 | 0 | ||
| 2P-4LS | -0.121 | 无主权 | 0 | ||
| RF-GGF | -0.247 | 无主权 | 0 | ||
| LSC4-P | -0.315 | 无主权 | 0 | ||
| A-SJ8X | -0.087 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

