血脉星域 - LIB-F9星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F-JZF | -0.649 | 无主权 | 0 | ||
| 5-0WB9 | -0.785 | 无主权 | 0 | ||
| W-4FA9 | -0.803 | 无主权 | 0 | ||
| 1IX-C0 | -0.973 | 无主权 | 0 | ||
| 2B7A-3 | -0.544 | 无主权 | 0 | ||
| PUWL-4 | -0.809 | 无主权 | 0 | ||
| Y-1918 | -1.000 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

