血脉星域 - T-RQ7S星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-B1DS | -0.492 | 无主权 | 0 | ||
| ME-4IU | -0.576 | 无主权 | 0 | ||
| BU-IU4 | -0.870 | 无主权 | 0 | ||
| I-7JR4 | -0.432 | 无主权 | 0 | ||
| CH9L-K | -0.548 | 无主权 | 0 | ||
| QYZM-W | -1.000 | 无主权 | 0 | ||
| 3KNA-N | -0.493 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

