非塔波利斯星域 - AV-SCL星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J-TPTA | -0.418 | 无主权 | 0 | ||
| PMV-G6 | -0.472 | 无主权 | 0 | ||
| 5-IZGE | -0.468 | 无主权 | 0 | ||
| OXC-UL | -0.398 | 无主权 | 0 | ||
| F-8Y13 | -0.371 | 无主权 | 0 | ||
| 4AZ-J8 | -0.400 | 无主权 | 0 | ||
| X6-J6R | -0.399 | 无主权 | 0 | ||
| BGN1-O | -0.343 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

