非塔波利斯星域 - I-3ODK星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUU1-K | -0.231 | 无主权 | 0 | ||
| 3L-Y9M | -0.171 | 无主权 | 0 | ||
| BLC-X0 | -0.161 | 无主权 | 0 | ||
| K-X5AX | -0.135 | 无主权 | 0 | ||
| BJD4-E | -0.137 | 无主权 | 0 | ||
| TSG-NO | -0.144 | 无主权 | 0 | ||
| O9V-R7 | -0.194 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

