非塔波利斯星域 - C45-9Y星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-PNIA | -0.162 | 无主权 | 0 | ||
| OCU4-R | -0.138 | 无主权 | 0 | ||
| BG-W90 | -0.144 | 无主权 | 0 | ||
| Y-YGMW | -0.198 | 无主权 | 0 | ||
| 75C-WN | -0.135 | 无主权 | 0 | ||
| I5Q2-S | -0.132 | 无主权 | 0 | ||
| PO-3QW | -0.241 | 无主权 | 0 | ||
| 5XR-KZ | -0.274 | 无主权 | 0 | ||
| VF-FN6 | -0.226 | 无主权 | 0 | ||
| C-0ND2 | -0.310 | 无主权 | 0 | ||
| JI-LGM | -0.233 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

