3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
M-MD31 对舞之域 132 / 0
Q4C-S5 灼热之径 38 / 0
UYG-YX 糟粕之域 10 / 0
T-J6HT 绝地之域 8 / 8
B-2VXB 琉蓝之穹 6 / 6
低安区 船/蛋
奥达米亚 宁静之域 2 / 0
诺尔巴 卡尼迪 2 / 0
印卓古勒 精华之域 1 / 0
阿斯戈德 破碎 0 / 0
埃加奥 伏尔戈 0 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
H-ADOC 柯尔斯 402
OSY-UD 柯尔斯 295
Y-DW5K 柯尔斯 245
G-G78S 柯尔斯 190
YZ9-F6 绝地之域 134
低安区 跳跃数
希迭勒斯 精华之域 196
瓦尼 艾里迪亚 112
拉底赛迪尔 精华之域 106
阿尔帕伦纳 宁静之域 90
瑞舒尔德 宁静之域 89
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 6399
维尔埃勒 长征 1087
格昆塔米 伏尔戈 287
多迪谢 金纳泽 275
乌米夏伊森 长征 250

最近主权变更

日期 星系 联盟
12-10 01B-88
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000012
12-10 3LL-O0
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000024
12-10 C6CG-W
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000024
12-10 K-3PQW
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000024
12-10 PE-SAM
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000024

摄魂之域星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
17K-QM 9T-APQ -0.122 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
5-CSE3 -0.201 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
33-JRO -0.202 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
JI-K5H -0.043 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
ARBX-9 -0.184 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
O-MCZR -0.083 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
TCC-ZV H8-ZTO -0.133 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
0-MX34 -0.085 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
T-ZFID -0.068 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
4Y-OBL -0.258 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
5AQ-5H -0.194 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
0ZN7-G -0.048 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
I-CCEI UAAU-C -0.012 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
8Q-UYU -0.017 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
S-KU8B -0.031 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
YV-FDG -0.140 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
LUL-WX -0.032 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
3PPT-9 -0.024 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
JK-GLL -0.072 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
IZ-FBT ZWV-GD -0.336 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
HHJD-5 -0.262 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
1DDR-X -0.181 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
LG-WA9 -0.153 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
AA-GWF -0.238 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
O4T-Z5 -0.060 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
GEP-XF O-97ZG -0.060 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
2I-520 -0.154 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
GQ2S-8 -0.258 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
0SUF-3 -0.286 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
G-M4GK -1.000 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
G1D0-G -0.057 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
KU3-BB -0.210 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
O1Q-P1 -0.457 已屏蔽 AlliID:99000009 大于100 0
D9DM-O LD-2VL -0.201 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
ZBY-0I -0.440 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
MP5-KR -0.605 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
O-N589 -0.929 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
ZDYA-G -1.000 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
LX5K-W -0.668 已屏蔽 AlliID:99000056 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
17K-QM JI-K5H -0.043 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 3.7 2023-12-11 18:34 2023-12-11 23:25
JI-K5H -0.043 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 3.7 2023-12-11 18:34 2023-12-11 23:25
33-JRO -0.202 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
33-JRO -0.202 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
ARBX-9 -0.184 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
ARBX-9 -0.184 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
5-CSE3 -0.201 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
O-MCZR -0.083 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
O-MCZR -0.083 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
9T-APQ -0.122 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
TCC-ZV 4Y-OBL -0.258 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
0-MX34 -0.085 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
5AQ-5H -0.194 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
T-ZFID -0.068 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
0ZN7-G -0.048 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
H8-ZTO -0.133 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
H8-ZTO -0.133 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
I-CCEI YV-FDG -0.140 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
YV-FDG -0.140 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
LUL-WX -0.032 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
LUL-WX -0.032 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
8Q-UYU -0.017 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
8Q-UYU -0.017 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
3PPT-9 -0.024 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
S-KU8B -0.031 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
JK-GLL -0.072 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
UAAU-C -0.012 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
UAAU-C -0.012 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
IZ-FBT HHJD-5 -0.262 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
HHJD-5 -0.262 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
ZWV-GD -0.336 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
ZWV-GD -0.336 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
1DDR-X -0.181 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
1DDR-X -0.181 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
LG-WA9 -0.153 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
LG-WA9 -0.153 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
AA-GWF -0.238 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
AA-GWF -0.238 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
O4T-Z5 -0.060 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 1.0 2023-12-11 12:00 2023-12-12 06:00
GEP-XF O-97ZG -0.060 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
O-97ZG -0.060 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 2.0 2023-12-11 16:30 2023-12-12 01:30
2I-520 -0.154 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 4.1 2023-12-11 18:48 2023-12-11 23:11
2I-520 -0.154 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 4.1 2023-12-11 18:48 2023-12-11 23:11
GQ2S-8 -0.258 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 6.0 2023-12-11 19:30 2023-12-11 22:30
GQ2S-8 -0.258 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 6.0 2023-12-11 19:30 2023-12-11 22:30
0SUF-3 -0.286 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 3.2 2023-12-11 18:11 2023-12-11 23:48
0SUF-3 -0.286 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 3.2 2023-12-11 18:11 2023-12-11 23:48
G-M4GK -1.000 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
G-M4GK -1.000 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
G1D0-G -0.057 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
G1D0-G -0.057 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
KU3-BB -0.210 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
KU3-BB -0.210 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
O1Q-P1 -0.457 已屏蔽 AlliID:99000009 主权宣布设施 5.1 2023-12-11 19:14 2023-12-11 22:45
O1Q-P1 -0.457 已屏蔽 AlliID:99000009 基础设施中心 5.1 2023-12-11 19:14 2023-12-11 22:45
D9DM-O LD-2VL -0.201 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 3.2 2023-12-11 18:11 2023-12-11 23:48
LD-2VL -0.201 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 3.2 2023-12-11 18:11 2023-12-11 23:48
ZBY-0I -0.440 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
ZBY-0I -0.440 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
MP5-KR -0.605 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 3.7 2023-12-11 18:34 2023-12-11 23:25
MP5-KR -0.605 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 3.7 2023-12-11 18:34 2023-12-11 23:25
O-N589 -0.929 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
O-N589 -0.929 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
ZDYA-G -1.000 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 6.0 2023-12-11 19:30 2023-12-11 22:30
ZDYA-G -1.000 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 6.0 2023-12-11 19:30 2023-12-11 22:30
LX5K-W -0.668 已屏蔽 AlliID:99000056 主权宣布设施 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
LX5K-W -0.668 已屏蔽 AlliID:99000056 基础设施中心 4.5 2023-12-11 19:00 2023-12-11 23:00
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型