3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
P-3XVV 埃索特亚 68 / 0
Z-Y9C3 埃索特亚 68 / 0
Y-PNRL 卡彻 30 / 0
FH-TTC 静寂谷 24 / 0
K4YZ-Y 斐德 20 / 0
低安区 船/蛋
塔贝茨尔 美特伯里斯 6 / 0
坦卡拉 破碎 5 / 0
拉菲姆 卡尼迪 4 / 2
阿尔通 多美 4 / 0
拉斯勒努尔 美特伯里斯 2 / 2

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
7-K6UE 绝地之域 235
UEXO-Z 绝地之域 200
9UY4-H 普罗维登斯 91
AD-5B8 对舞之域 91
GY6A-L 绝地之域 85
低安区 跳跃数
达拉斯 长征 83
里坦马丹 长征 81
阿尔通 多美 62
希尔拉 多美 58
埃伊费尔 西玛特尔 57
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 1506
多迪谢 金纳泽 638
劳斯特威克 西玛特尔 547
佩尼尔格曼 多美 476
卡卡克拉 长征 344

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-28 O-ZXUV
云环
已屏蔽 AlliID:99000497
03-25 PA-ALN
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000499
03-25 8R-RTB
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 Q-UA3C
云环
已屏蔽 AlliID:99000454

贝斯星域 - NOK-FZ星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
0A-KZ0 -0.664 已屏蔽 AlliID:99000035 大于100 0
E-DOF2 -0.478 已屏蔽 AlliID:99000035 大于100 0
0OTX-J -0.424 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
3OP-3E -0.299 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0
RJ3H-0 -0.527 已屏蔽 AlliID:99000451 99 0
08S-39 -0.853 已屏蔽 AlliID:99000035 大于100 0
48I1-X -0.559 已屏蔽 AlliID:99000451 大于100 0
JZL-VB -0.080 已屏蔽 AlliID:99000013 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
0A-KZ0 -0.664 已屏蔽 AlliID:99000035 主权宣布设施 3.9 2024-03-30 09:41 2024-03-30 14:18
0A-KZ0 -0.664 已屏蔽 AlliID:99000478 基础设施中心 3.9 2024-03-30 12:41 2024-03-30 17:18
E-DOF2 -0.478 已屏蔽 AlliID:99000035 主权宣布设施 1.6 2024-03-30 06:22 2024-03-30 17:37
48I1-X -0.559 已屏蔽 AlliID:99000451 主权宣布设施 6.0 2024-03-30 13:30 2024-03-30 16:30
48I1-X -0.559 已屏蔽 AlliID:99000451 基础设施中心 6.0 2024-03-30 13:30 2024-03-30 16:30
0OTX-J -0.424 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.6 2024-03-29 17:32 2024-03-30 00:27 !!可攻击状态!!
0OTX-J -0.424 已屏蔽 AlliID:99000451 基础设施中心 2.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 19:30 !!可攻击状态!!
3OP-3E -0.299 已屏蔽 AlliID:99000451 基础设施中心 2.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 19:30 !!可攻击状态!!
3OP-3E -0.299 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 16:30 2024-03-30 01:30 !!可攻击状态!!
JZL-VB -0.080 已屏蔽 AlliID:99000451 基础设施中心 2.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 19:30 !!可攻击状态!!
JZL-VB -0.080 已屏蔽 AlliID:99000013 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 16:30 2024-03-30 01:30 !!可攻击状态!!
RJ3H-0 -0.527 已屏蔽 AlliID:99000451 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 19:30 !!可攻击状态!!
RJ3H-0 -0.527 已屏蔽 AlliID:99000051 基础设施中心 2.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 19:30 !!可攻击状态!!
08S-39 -0.853 已屏蔽 AlliID:99000035 主权宣布设施 5.9 2024-03-30 10:28 2024-03-30 13:31
08S-39 -0.853 已屏蔽 AlliID:99000478 基础设施中心 3.9 2024-03-30 12:41 2024-03-30 17:18

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型