A-R00001星域 - A-C00318星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J114033 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105936 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J140121 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J154029 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J101336 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J160039 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121131 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113653 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161257 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144303 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J123454 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110750 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|