A-R00001星域 - A-C00321星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J215117 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J141019 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102206 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J125903 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134939 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J162641 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152537 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J224442 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J104138 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121516 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114540 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J155013 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|