A-R00001星域 - A-C00322星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J141812 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134637 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134132 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J125011 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144450 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J141239 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115545 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114905 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120522 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J172907 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164550 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|