A-R00002星域 - A-C00001星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J125209 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J140831 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161811 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112913 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105632 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J160710 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J160835 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122659 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J130931 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161115 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120734 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|